Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Profilo aziendale
Luoyang Asian Sun Wire & Cable Co., Ltd ., fondata nel 2016 e situata nell'area industriale di Yichuan,
Luoyang, che copre un'area di oltre 60,000 metri quadrati, è un'impresa indipendente orientata all'esportazione, professionalmente impegnata nella progettazione, produzione e commercio. Siamo specializzati nella produzione e fornitura di barre di alluminio, cavi intrecciati in alluminio, conduttori nudi, cavi isolati dall'alto, ecc., anche OEM accettato.
Il nostro Gruppo si è ampliato nell'ambito dell'industria, dell'hardware, dei dispositivi elettromagnetici, delle nuove apparecchiature energetiche e dei prodotti ausiliari, nonché della produzione e del commercio di materiali di supporto per il soccorso comunale.
Luoyang Asian Sun Wire & Cable ha oltre 200 dipendenti, cinque moderni laboratori di gestione e 37 attrezzature di produzione avanzate, alluminio Rod produzione annuale di 200, 000 tonnellate e prodotti per cavi vendite annuali di oltre 500 milioni.
Descrizione del prodotto
Conduttore in alluminio a caduta triplex Service
1. Applicazioni
I conduttori ACSR sono stati ampiamente utilizzati nelle linee di trasmissione di potenza con vari livelli di tensione, perché hanno caratteristiche tali da struttura semplice, installazione e manutenzione convenienti, grande capacità di trasmissione a basso costo.
E sono anche adatti per la posa attraverso le valli dei fiumi e i luoghi dove esistono caratteristiche geografiche particolari.
2. Struttura:
ACSR è un tipo di conduttore non uniforme, realizzato in filo circolare in alluminio 1350-h19 (super duro) e filo conduttore circolare in acciaio rivestito.
3. STANDARD: IEC, ASTM, BS, DIN
4. Specifiche:
Codice | Dimensioni | Sezione | Cordatura | Diam | Peso totale | Resistenza nominale | Maxim um Res è l'itance @20 °C. | |||
Al | Totale | Al | Acciaio | Cavo | Acciaio | |||||
AWG o MCM | m ² | m m | m m | k g/k m | k g | O/k m | ||||
Wren | 8 | 8.37 | 9.81 | 6×1.33 | 1×1.33 | 3.99 | 1.33 | 33.8 | 340 | 3.4017 |
Turchia | 6 | 13.3 | 15.48 | 6×1.68 | 1×1.68 | 5.03 | 1.68 | 53.7 | 540 | 2.1135 |
Interruttore AN | 4 | 21.15 | 24.71 | 6×2.12 | 1×2.12 | 6.35 | 2.12 | 85.4 | 846 | 1.3278 |
ANATE. SW | 4 | 21.15 | 26.52 | 7×1.96 | 1×2.61 | 6.53 | 2.61 | 99.7 | 1067 | 1.3133 |
Passero | 2 | 33.62 | 39.23 | 6×2.67 | 1×2.67 | 8.03 | 2.67 | 136 | 1289 | 0.8343 |
Sparare | 2 | 33.62 | 42.13 | 7×2.47 | 1×3.30 | 8.26 | 3.3 | 159 | 1650 | 0.8251 |
Robin | 1 | 42.41 | 49.48 | 6×3.00 | 1×3.00 | 9.02 | 3 | 171 | 1612 | 0.6621 |
Raven | 1/0 | 53.51 | 62.39 | 6×3.37 | 1×3.37 | 10.11 | 3.37 | 216 | 1987 | 0.5243 |
Quaglia | 2/0 | 67.44 | 78.65 | 6×3.78 | 1×3.78 | 11.35 | 3.78 | 273 | 2401 | 0.416 |
Piccione | 3/0 | 85.02 | 99.23 | 6×4.25 | 1×4.25 | 12.75 | 4.25 | 344 | 3006 | 0.3304 |
Pinguino | 4/0 | 107 | 125 | 6×4.77 | 1×4.77 | 14.3 | 4.77 | 433 | 3787 | 0.2618 |
OW l | 266.8 | 135 | 153 | 6×5.36 | 7×1.79 | 16.09 | 5.37 | 507 | 4330 | 0.2109 |
Waxing | 266.8 | 135 | 143 | 18×3.09 | 1×3.09 | 15.47 | 3.09 | 431 | 3117 | 0.2119 |
Partridge | 266.8 | 135 | 157 | 26×2.57 | 7×2.00 | 16.31 | 5.98 | 547 | 5113 | 0.21 |
Oatrich | 300 | 152 | 177 | 26×2.73 | 7×2.12 | 17.27 | 6.36 | 614 | 5755 | 0.1867 |
Piper | 300 | 152 | 188 | 30×2.54 | 7×2.54 | 17.78 | 7.62 | 697 | 7000 | 0.1902 |
Merlin | 336.4 | 171 | 180 | 18×3.47 | 1×3.47 | 17.37 | 3.47 | 544 | 3931 | 0.168 |
Linnet | 336.4 | 171 | 198 | 26×2.89 | 7×2.25 | 18.31 | 6.74 | 689 | 6730 | 0.1663 |
Oriole | 336.4 | 171 | 210 | 30×2.69 | 7×2.69 | 18.82 | 8.07 | 784 | 7865 | 0.1654 |
Chickadee | 397.5 | 201 | 213 | 18×3.77 | 1×3.77 | 18.87 | 3.77 | 642 | 4499 | 0.1421 |
Ibis | 397.5 | 201 | 234 | 26×3.14 | 7×2.44 | 19.89 | 7.32 | 814 | 7488 | 0.1411 |
Lark | 397.5 | 201 | 248 | 30×2.92 | 7×2.92 | 20.47 | 8.77 | 927 | 9202 | 0.1401 |
Pellicano | 477 | 242 | 255 | 18×4.14 | 1×4.14 | 20.68 | 4.14 | 771 | 5347 | 0.1184 |
Sfarfallio | 477 | 242 | 273 | 24×3.58 | 7×2.39 | 21.49 | 7.16 | 914 | 7790 | 0.1178 |
Ganascia k | 477 | 242 | 281 | 26×3.44 | 7×2.67 | 21.79 | 8.03 | 977 | 8880 | 0.1171 |
Gallina | 477 | 242 | 298 | 30×3.20 | 7×3.20 | 22.43 | 9.61 | 1112 | 10783 | 0.1165 |
Heron | 500 | 253 | 312 | 30×3.28 | 7×3.28 | 22.96 | 9.84 | 1162 | 11090 | 0.1141 |
Osprey | 556.5 | 282 | 298 | 18×4.47 | 1×4.47 | 22.33 | 4.47 | 899 | 6233 | 0.1014 |
Parakeet | 556.5 | 282 | 319 | 24×3.87 | 7×2.58 | 23.22 | 7.73 | 1067 | 8999 | 0.101 |
Colomba | 556.5 | 282 | 328 | 26×3.72 | 7×2.89 | 23.55 | 8.66 | 1140 | 10019 | 0.1007 |
Aquila | 556.5 | 282 | 348 | 30×3.46 | 7×3.46 | 24.21 | 10.39 | 1298 | 12606 | 0.1001 |
Pavone | 605 | 307 | 346 | 24×4.03 | 7×2.69 | 24.21 | 8.03 | 1161 | 9771 | 0.0928 |
Schienale | 605 | 307 | 357 | 26×3.87 | 7×3.01 | 24.54 | 9.04 | 1240 | 11018 | 0.0925 |
Teal | 605 | 307 | 376 | 30×3.61 | 19×2.16 | 25.25 | 10.82 | 1398 | 13567 | 0.0919 |
Anatra | 605 | 307 | 346 | 54×2.69 | 7×2.69 | 24.21 | 8.07 | 1158 | 10210 | 0.0944 |
Kingbird | 636 | 322 | 340 | 18×4.78 | 1×4.78 | 23.88 | 4.78 | 1028 | 7128 | 0.0895 |
Rok | 636 | 322 | 364 | 24×4.14 | 7×2.76 | 24.82 | 8.28 | 1219 | 10298 | 0.0883 |
Grossbeak | 636 | 322 | 375 | 26×3.97 | 7×3.09 | 25.15 | 9.27 | 1302 | 11427 | 0.0897 |
Eret | 636 | 322 | 396 | 30×3.70 | 19×2.22 | 25.88 | 11.1 | 1471 | 14302 | 0.0876 |
Oca | 636 | 322 | 364 | 54×2.76 | 7×2.76 | 24.84 | 8.28 | 1218 | 10730 | 0.0898 |
Flamingo | 666.6 | 338 | 382 | 24×4.23 | 7×2.82 | 15.4 | 8.46 | 1278 | 10751 | 0.0843 |
Gabbiano | 666.6 | 338 | 382 | 54×2.82 | 7×2.82 | 25.38 | 8.46 | 1276 | 11140 | 0.0587 |
Prodotti relativi
Certificazione:
FAQ
D1. Sei un produttore?
Sì, siamo una fabbrica di fabbrica del produttore con quasi 20 anni di esperienza.
D2. Quali sono i vostri prodotti principali?
I prodotti principali includono: ACSR, AAC, AAAC, ACAR, ACSS, ACSS/TW, ACCC, ACSR/AW, ACS, GSW, cavo antenna in bundle (bassa/media tensione), cavo di alimentazione, filo in lega di rame per impianto ferroviario elettrico
D3. In quali paesi e regioni sono stati esportati i vostri prodotti ?
Asia, Sud America, Nord America, Europa, Africa, Oceania, inclusi: Perù, Colombia, Cile, Corea, America, Filippine, Vietnam, Singapore, Australia,Dominica,Kenya,Polonia,Pakistan,Ruanda,Brasile,Myanmar,Zambia,Congo,Ecuador,Lesotho,Bolivia,Thailandia,Germania,Angola,Yemen,India,Paesi Bassi,Benin,Maldive,Canada,Honduras,Albania,Burundi,Paraguay , Sri Lanka,Nuova Zelanda,Bahrain,Costa Rica,Trinidad e Tobago,Guyana,Nicaragua,Haiti,Ghana,Mongolia,Mongolia,Mongolia,Mongolia,ecc.
D4. La qualità dei vostri prodotti è garantita?
Sì, la qualità dei nostri prodotti è altamente garantita. I prodotti sono certificati ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Le nostre officine sono dotate di attrezzature di produzione e ispezione avanzate e dei prodotti rigorosamente conformi agli standard internazionali o alle esigenze dei clienti. Facciamo il 100% di ispezione per ogni lotto di semilavorati e prodotti finiti.
D5. Qual è il pacchetto di prodotti ?
La confezione è solitamente in legno, fusti in acciaio, fusti in acciaio o secondo le esigenze dei clienti.
D6. Come si possono ottenere i campioni?
Notificare le informazioni dettagliate sul campione necessario. Se non abbiamo il modello esatto, vi preghiamo di considerare se il modello simile è corretto per voi. Forniamo i campioni gratuiti per l'ispezione mentre il trasporto è addebitato.
D7. Quali sono i nostri termini di pagamento ?
Possiamo accettare i seguenti termini di pagamento: T/T, L/C, o/A.
Benvenuti a visitare il nostro stabilimento !