- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Prodotti caldi
- Applicazioni dei prodotti
- Profilo di fabbrica
- Magazzino
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tipo | VRRM | I(AV) | IFSM | VF@I(AV) | IR | TRR | Pacchetto | |
V | R | R | V | R | UA | n/s | ||
MBR340DS | 40 | 3 | 80 | 0.65 | 3 | 500 | - | TO-252 |
MBR345DS | 45 | 3 | 80 | 0.65 | 3 | 500 | - | TO-252 |
MBR360DS | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 3 | 500 | - | TO-252 |
MBR3100DS | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 3 | 500 | - | TO-252 |
MBR3150DS | 150 | 3 | 80 | 0.9 | 3 | 500 | - | TO-252 |
MBR3200DS | 200 | 3 | 80 | 0.92 | 3 | 500 | - | TO-252 |
MBR540DS | 40 | 5 | 100 | 0.65 | 5 | 500 | - | TO-252 |
MBR545DS | 45 | 5 | 100 | 0.65 | 5 | 500 | - | TO-252 |
MBR560DS | 60 | 5 | 100 | 0.7 | 5 | 500 | - | TO-252 |
MBR5100DS | 100 | 5 | 100 | 0.85 | 5 | 500 | - | TO-252 |
MBR5150DS | 150 | 5 | 100 | 0.9 | 5 | 500 | - | TO-252 |
MBR5200DS | 200 | 5 | 100 | 0.92 | 5 | 500 | - | TO-252 |
MBR1040DS | 40 | 10 | 100 | 0.6 | 5 | 100 | - | TO-252 |
MBR1045DS | 45 | 10 | 100 | 0.6 | 5 | 100 | - | TO-252 |
MBR1060DT | 60 | 10 | 100 | 0.7 | 5 | 100 | - | TO-252 |
MBR10100DT | 100 | 10 | 100 | 0.85 | 5 | 100 | - | TO-252 |
MBR10150DT | 150 | 10 | 100 | 0.9 | 5 | 100 | - | TO-252 |
MBR10200DT | 200 | 10 | 100 | 0.92 | 5 | 100 | - | TO-252 |
MBR2040DT | 40 | 20 | 120 | 0.6 | 10 | 100 | - | TO-252 |
MBR2045DT | 45 | 20 | 120 | 0.6 | 10 | 100 | - | TO-252 |
MBR2060DT | 60 | 20 | 120 | 0.7 | 10 | 100 | - | TO-252 |
MBR20100DT | 100 | 20 | 120 | 0.85 | 10 | 100 | - | TO-252 |
MBT20150DT | 150 | 20 | 120 | 0.9 | 10 | 100 | - | TO-252 |
MBR20200DT | 200 | 20 | 120 | 0.92 | 10 | 100 | - | TO-252 |
SL540DS | 40 | 5 | 150 | 0.46 | 5 | 100 | - | TO-252 |
MBR560LDS | 60 | 5 | 150 | 0.55 | 5 | 20 | - | TO-252 |
MBR5100LDS | 100 | 5 | 150 | 0.75 | 5 | 100 | - | TO-252 |
SL1060DS | 60 | 10 | 150 | 0.6 | 10 | 500 | - | TO-252 |
SL10100DS | 100 | 10 | 150 | 0.65 | 10 | 50 | - | TO-252 |
SL2060DS | 60 | 20 | 180 | 0.6 | 20 | 100 | - | TO-252 |
SL20100DS | 100 | 20 | 180 | 0..7 | 20 | 100 | - | TO-252 |
Quali prodotti principali vendiamo?
Vendiamo una gamma completa di diodi e raddrizzatori a ponte. I nostri vantaggi sono la linea più completa di diodi schottky a bassa caduta di tensione, TVS, ESD, MOSFET, Big Bridges, Transistor.
Per quanto tempo è valida una quotazione?
Tutti i prezzi indicati sono validi per 30 giorni dalla data del preventivo.
3.che cosa sono i termini di pagamento?
Preferiamo pagare in anticipo via TT, Western Union e Paypal (solo per piccole quantità).
4. Quanto durano i tempi di consegna della produzione?
* la maggior parte degli articoli che abbiamo a stock di articoli completi;
* la maggior parte degli articoli che abbiamo a stock di chip, tempi di consegna 2~3 settimane;
* gli articoli parziali non hanno scorte di chip, tempi di consegna 4~5 settimane.
* una volta confermato l'ordine, possiamo controllare l'esatto tempo di consegna
5. Qual è il costo di trasporto quando si acquistano i diodi da JUXING?
Poiché il trasporto varia in base alle dimensioni e al peso dei ricambi, alla diversa ubicazione dei clienti, citeremo le merci da ritirare e pagare sul conto corriere del cliente DHL,UPS, FEDEX. In alternativa , controlleremo il costo di spedizione e lo aggiungeremo all'importo totale che il cliente dovrebbe pagare.
6. Posso avere alcuni campioni da analizzare?
Offriamo campioni gratuiti per i nostri clienti e devono pagare solo il trasporto dei campioni.
7. Come garantire ai clienti di tutto il mondo la ricezione di componenti di buona qualità e in buone condizioni?
1°, con tecnologia di fabbricazione avanzata, garantisce l'affidabilità del prodotto;
2° sistema rigoroso di controllo qualità, registrato ISO;
3°, forniremo la scheda tecnica per tutti i componenti e preferiamo provare i nostri ricambi per la prova dei clienti, ordinando di volumn dopo il test di prova superato;
Quarto, la fabbrica controllerebbe il prodotto al 100% prima della consegna e verrà applicato un imballaggio di sicurezza internazionale per garantire che le parti arrivino al cliente in buone condizioni.