Informazioni di Base.
Model No.
CBB65
Electrolyte
Film
Usage
Starting
Tuning
Polistirolo Capacitor
Filter
Film
componenti elettrici
Electrial Metel Capacitor
componenti del climatizzatore
condensatore
parti del motore
condensatore
ca
condensatore
condensatore a film
condensatore
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
CBB65
Marchio
SMILER
Origine
Guangdong, China (Mainland)
Capacità di Produzione
50, 000 PCS Per Day
Descrizione del Prodotto
Approvazioni di sicurezza: | CQC/UL/VDE/TUV/CL |
Standard di approvazione | GB/T 3667, UL810, EN60252 |
Categoria climatica | 25/70/21,25/85/21,40/70/21,40/85/21 |
Tensione nominale | 150 V CA~600 V CA (50 Hz) |
Gamma di capacità | 1 uF~80 uF |
Tolleranza capacità | +_5%(J),+_10%(K),+10%(U),-5%(U) |
Tensione di prova | |
Tra i morsetti | 2*un(VAC)/5 s. |
Tra i terminali e l'alloggiamento | 2*un+1000(VAC)/5s(>=2000 VAC) |
Resistenza di isolamento(20ºC) | |
Tra i morsetti | >=2000MΩ,UF(500 V CC,5 S) |
Tangente angolo di perdita(20ºC) | <=0.002 (100 Hz) |
Classe di protezione di sicurezza | S0/S3 |
Valuta guasto | 10.000 AFC(UL810) |
Capacità(uf) | 250 V CA | 400 V CA | ||||
Cilindrico | Ocal | Cilindrico | Ocal | |||
D | H | L*L*H | H | D | L*L*H | |
10 uf | 40 | 55 | 51.5*31.5*65 | 30 | 60 | 51.5*31.5*65 |
15 uf | 40 | 55 | 51.5*31.5*65 | 35 | 60 | / |
20 uf | 40 | 65 | 51.5*31.5*65 | 40 | 60 | 51.5*31.5*75 |
25 uf | 40 | 65 | 51.5*31.5*65 | 40 | 60 | 51.5*31.5*85 |
30 uf | / | / | / | 40 | 70 | 71.5*45*75 |
35 uf | 40 | 75 | 71.5*45*75 | 45 | 70 | / |
40 uf | / | / | / | 45 | 70 | 71.5*45*85 |
45 uf | 45 | 75 | 71.5*45*75 | 45 | 80 | / |
50 uf | 45 | 85 | 71.5*45*85 | 45 | 90 | 71.5*45*100 |
60 uf | 45 | 95 | 71.5*45*100 | 50 | 90 | / |
- Modello : CBB65
- Materiale del contenitore: Contenitore in alluminio non verniciato.
- Materiale dielettrico: Film di polipropilene metallizzato.
- Tolleranza capacità: ±5%.
- Temperatura di esercizio: Da -40ºC a +70ºC/-104ºF a +158ºF.
- Frequenza: 50/60 Hz.
- Grado di sicurezza: 10,000 AFC - corrente di guasto disponibile.
- Durata operativa: 60,000 ore con una sopravvivenza del 94% (in conformità allo standard industriale EIA456).
- Fattore di dissipazione : 0.1% massimo.