- Panoramica
- Specifiche
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Serie ITC413-PW4D
Fotocamera DAHua Access ANPR
> sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
> adotta algoritmi intelligenti di deep learning e supporta il riconoscimento dei veicoli senza licenza e il tipo, il marchio e il colore dei veicoli.
> porta di segnale integrata, porta dati, porta di comunicazione e controller remoti consentono di controllare dispositivi esterni quali le barriere di ingresso e uscita.
> LED integrato per installazione e messa in funzione semplificate.
> struttura all-in-one con scatola di derivazione e staffa, e anche basso consumo energetico.
> grado di protezione IP67 e IK10.
> supporta il rilevamento delle intrusioni e delle loitering e attiva allarmi vocali e luminosi quando si verificano eventi perimetrali per scoraggiare attivamente i bersagli. È inoltre possibile importare e modificare audio personalizzati.
> si adatta facilmente agli scenari grazie all'obiettivo varifocal motorizzato.
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione dell'immagine | 2688 × 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | Auto/Manuale 1/25 s-1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Velocità di rilevamento | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:80 KM/H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | DHI-ITC413-PW4D-Z1,DHI-ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 2.7 mm-12 mm 8 mm-32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della messa a fuoco | Auto, area focus, manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di lenti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di obiettivo | Varifocal motorizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IRIS | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:DC-IRIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distanza | Obiettivo | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: (DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1) | 60.4 m (198.16 piedi) | 24.2 m (79.40 piedi) | 12.1 m (39.70 piedi) | 6.0 m (19.68 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T: (DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1) | 128.7 m (422.24 piedi) | 51.5 m (168.96 piedi) | 25.7 m (84.32 piedi) | 12.9 m (42.32 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W: (DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3) | 160.0 m (524.93 piedi) | 64.0 m (209.97 piedi) | 32.0 m (104.99 piedi) | 16.0 m (52.49 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T: (DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3) | 406.9 m (1334.97 piedi) | 162.8 m (534.12 piedi) | 81.4 m (267.06 piedi) | 40.7 m (133.53 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero illuminatore | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando on/off illuminatore | Automatico, manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di illuminatore | DHI-ITC413-PW4D-IZ1, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:IR (850 NM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione intelligente | In base alla luminosità dell'ambiente, la telecamera regola automaticamente l'intensità della luce per rivelare i dettagli dei bersagli in movimento. I dispositivi con luce calda possono regolare automaticamente l'intensità luminosa in base all'ora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza d'onda a infrarossi | DHI-ITC413-PW4D-IZ1, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:850 NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione video | Flusso principale: 4 M (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming | PAL: Flusso principale (2688 × 1520@25 fps, 1920 × 1080@25 fps, 1280 × 720@25 fps), flusso secondario (1280 × 720@25 fps, 960 × 576@25 fps, 704 × 576@25 fps, 352 × 288@25 fps, fps); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | H.264H; H.264B; H.264M PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA; H.265; MJPEG; H.264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione video | H.264B: 2,179 kbps-13,074 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adattamento automatico della scena (SSA) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | Manuale; automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | N° 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Sì, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevenzione manomissione immagine | Sì. È possibile aggiungere filigrane a video e immagini. È possibile verificare anche la filigrana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità di trasmissione | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | Porta della carta TF di Bult-in. Supporta Kingston 16 G, 32 G, 128 G, 256 G; scheda Dahua 16 G, 32 G, 128 G, 256 G; SanDisk 16 G, 32 G, 128 G, 256 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco limitato/elenco attendibile | Lista dei premi: 110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | È possibile impostare il rilevamento delle intrusioni, il rilevamento delle loitering, fino a 4 aree. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento di base | Allarmi per eventi di sfocatura, assenza di scheda di memoria, assenza di spazio nella scheda di memoria, errore della scheda di memoria, disconnessione della rete, conflitto IP e accesso non consentito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme acustico e luminoso | Sì, indicatore blu e rosso e supporto della trasmissione audio personalizzata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiranteria allarme | Caricamento su scheda FTP/memoria, notifica centro di monitoraggio, invio di e-mail, uscita allarme trigger, snapshot e deterrenza attiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di acquisizione | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 3 m-8 m (9.84 ft-26.25 ft) 8 m-20 m (26.25 ft-65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza rilevata | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 3 m-4 m (9.84 ft-13.12 ft) 6 m-8 m (19.69 ft-26.25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | HTTP; HTTPS; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI; ITSAPI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di gestione | DSS Pro; DSS Express; Cybercity; Smart PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Nome utente e password; indirizzo MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; controllo dell'accesso alla rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Collegamento: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato di codifica immagine | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostazione immagine | Luminosità; contrasto; saturazione; gamma; nitidezza; guadagno; bilanciamento del bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Filtro IR, supporta tre modalità: Colore/B/W/auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Auto; Regional Custom; Manual; Outdoor; Natural; Lampada stradale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDE (Digital Detail Enhancement) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overlay OSD | Supporta la sovrapposizione di tempo; indirizzo (posizione del canale), corsia (numero/direzione), targhetta (numero e colore), veicolo (velocità, colore, tipo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta audio | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC integrato | Sì; distanza di prelievo: 3 m (9.84 piedi), velocità di campionamento: 48 k. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altoparlante integrato | Sì; potenza: 2 W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | RJ-45 (porta Ethernet autoadattabile 10/100/1000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | 2, ingresso accoppiatore ottico (valore on-off nodo umido: 5 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita allarme | 2, uscita relè (2 a 30 V CC/0,5 a 125 V CA), che può essere collegata a dispositivi come le barriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 2 (half duplex, trasparente, DHRS, push dati tramite porta seriale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulsante di ripristino | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 canale, SHA-1 a 26 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero massimo di veicoli superati | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Numero di connessioni | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riconoscimento ai | Riconosce i tipi di veicoli, i segnali dei veicoli, il colore del veicolo, la targhetta, la targhetta, veicolo senza piastra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadati video | Visualizza i percorsi intelligenti del telaio, della piastra e del veicolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchio del veicolo | Riconosce 147 loghi dei veicoli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore del veicolo | Riconosce 12 colori: Grigio, nero, bianco, argento, blu, verde, viola, rosso, arancione, rosa, marrone e giallo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riconoscimento del tipo di veicolo | Riconosce 9 tipi di veicoli: Autobus grande, autocarro pesante, autocarro medio, berlina, furgone, Camion leggero, autobus medio, SUV, MPV, pick-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paese e regione supportati da ANPR | Supporto di base: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di acquisizione | Nelle condizioni di installazione e illuminazione consigliate, la velocità di acquisizione del veicolo è ≥ 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasso di riconoscimento | Nelle condizioni di installazione e illuminazione consigliate, il tasso di riconoscimento per i veicoli in partenza e in positivo≥ 96%; il tasso di riconoscimento per le targhe europee ≥ 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecomando | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda di comunicazione | 433 MHz; 868 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza del telecomando | 15 m (49.21 piedi) (in un ambiente aperto e indisturbato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12 V CC, 2 A e POE:802.3at, tipo 2, classe 4, (da 44 V a 57 V), da 0,45 a 0,35 a, max. 20 W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Consumo energetico in diverse condizioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IK10; IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | Corpo in lega di alluminio+plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 396.0 mm × 120.8 mm × 127.8 mm (15.59" × 4.76" × 5.03") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni confezione | 445.0 mm × 238.0 mm × 229.0 mm (17.52" × 9.37" × 9.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 2.3 kg (5.07 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 3.2 kg (7.05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di stoccaggio | Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | ≤ 95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -30 °C a +65 °C (da -22 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | 10%-90% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE-EMC; CE-LVD; CE-RED; FCC; FCC-ID |
Perché scegliere noi?
Prezzo competitivo: La nostra azienda ha costruito relazioni amichevoli con Dahua, Hikvision e IMOU dal 2015.and lavoriamo direttamente con le fabbriche.
Servizio cordiale e veloce: Disponiamo di un team di supporto tecnico professionale per affrontare i problemi prima e dopo la vendita. Non abbiate paura se incontrate problemi. Siamo qui!
Quando spedirà il mio ordine?
I prodotti sono molto diffusi, quindi l'inventario è in continua evoluzione. Contattaci prima di pagare e ti confermeremo la data.
3)posso installare le telecamere di sicurezza da solo?
Naturalmente! Nella confezione è sempre presente un manuale dell'utente. Potete contattarci direttamente se avete problemi. Siamo qui!
4)e la garanzia?
periodo di garanzia di 2 anni (dalla data di ricezione dell'ordine). alcuni prodotti hanno una durata di 3 anni e alcuni di 5 anni, vi invitiamo a confermare con noi.
5)come circa il costo di spedizione?
Il costo di spedizione dipende dal peso, abbiamo un agente molto conveniente per voi.
6)i vostri prodotti vendono a chi?
I clienti al dettaglio e all'ingrosso sono entrambi Benvenuto.
Se siete interessati a questa fotocamera, contattate Lucas oggi stesso con le ultime informazioni!