Informazioni di Base.
Model No.
LL50
Certificazione
RoHS, CE
dimensioni del contorno
diam. 5x8,8 mm
numero chip
1 pz
Chip Matrial
4 elementi
Pacchetto di Trasporto
Taping and Carton
Specifiche
RoHS, REACH
Marchio
LITEKEY
Origine
China
Codice SA
8541401000
Capacità di Produzione
1 000 000 000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE APPLICAZIONI
Segnali e segnali elettronici (ESS)
· Dimensioni del prodotto
Dimensioni Del diodo LED rotondo da 5 mm:
· Scheda diodo LED rotondo da 5 mm
Imballaggio
·Imballaggio esterno: Cartoni.
·Tutti i prodotti vengono ispezionati da QC prima della spedizione.
Panoramica di fabbrica e processo di produzione
I nostri servizi/perché sceglierci
1. Servizio professionale: Risposta entro 24 ore (giorni lavorativi).
2. Sono disponibili varie modanature pronte di LED per lampade: Non è necessario pagare un supplemento per le modanature.
3. Possiamo anche fornire prodotti personalizzati, design secondo le vostre esigenze.
Qualità affidabile e stabile: 100% di test per ogni pezzo. Macchina automatica per il test e la selezione del codice contenitore.
5. Esperienza: Produzione di componenti LED per oltre 14 anni.
6. Attrezzature avanzate: Macchine automatiche ASM (il marchio più grande nelle macchine automatiche LED)
Concentrazione: Ci concentriamo sulla ricerca e sviluppo LED, produzione e vendita.
I LED rotondi offrono Un'intensità luminosa elevata E un'eccellente leggibilità con Ampio angolo di visione per garantire la leggibilità delle applicazioni all'aperto sotto la luce solare. Forniscono un'emissione luminosa estremamente stabile per lunghi periodi di tempo.
Queste lampade sono realizzate con un epossidico di grado ottico avanzato che offre prestazioni superiori ad alta temperatura e resistenza all'umidità in applicazioni di segnali e segni all'aperto. La resina di incapsulamento contiene materiale anti-UV per ridurre gli effetti dell'esposizione a lungo termine alla luce solare diretta.
CARATTERISTICHE
Dimensioni (mm): 5
Elevata intensità luminosa (mcd)
Piombo - libero
Conformità RoHS
Segnali e segnali elettronici (ESS)
Segnaletica autostradale
Segnale messaggio variabile (VMS)
Cartelli pubblicitari
Segnali benzina
Divertimento
Divertimento
· Dimensioni del prodotto
Dimensioni Del diodo LED rotondo da 5 mm:
· Scheda diodo LED rotondo da 5 mm
N. Di parte | Materiale | Colore emesso | Colore lente | Lunghezza d'onda | Angolo di visualizzazione | IV(mcd)@20 ma |
LL50NR2D35-5 | Gioco | Rosso normale | Rosso diffuso | 620~700 | 35° | 5 |
LL50SR1D40-55 | AlGaAs | Rosso brillante | Rosso diffuso | 643~660 | 40° | 55 |
LL50SR1D55-35 | AlGaAs | Rosso brillante | Rosso diffuso | 643~660 | 55° | 35 |
LL50SR1D60-30 | AlGaAs | Rosso brillante | Rosso diffuso | 643~660 | 60° | 30 |
LL50SR1D80-25 | AlGaAs | Rosso brillante | Rosso diffuso | 643~660 | 80° | 25 |
LL50SR1TD20-170 | AlGaAs | Rosso brillante | Rosso molto diffuso | 643~660 | 20° | 170 |
LL50SR1W15-450 | AlGaAs | Rosso brillante | Trasparente all'acqua | 643~660 | 15° | 450 |
LL50SR1W20-400 | AlGaAs | Rosso brillante | Trasparente all'acqua | 643~660 | 20° | 400 |
LL50SR1W25-350 | AlGaAs | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 643~660 | 25° | 350 |
LL50SR2W15-550 | GaAIAs | Rosso brillante | Trasparente all'acqua | 643~660 | 15° | 550 |
LL50UR1D40-150 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Rosso diffuso | 631~645 | 40° | 150 |
LL50UR1W10-2000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 631~645 | 10° | 2000 |
LL50UR1W30-1000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 631~645 | 30° | 1000 |
LL50UR2D45-200 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Rosso diffuso | 631~645 | 45° | 200 |
LL50UR1D65-180 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Rosso diffuso | 625~630 | 65° | 180 |
LL50UR1W10-2700 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 625~630 | 10° | 2700 |
LL50UR1W15-2500 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 625~630 | 15° | 2500 |
LL50UR1W20-1300 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 625~630 | 20° | 1300 |
LL50UR2D90-250 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Rosso diffuso | 624~627 | 90° | 250 |
LL50UR2D60-450 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Rosso diffuso | 619~629 | 60° | 450 |
LL50UR2D70-300 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Rosso diffuso | 619~629 | 70° | 300 |
LL50UR2W10-8000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 619~629 | 10° | 8000 |
LL50UR2W15-6000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 619~629 | 15° | 6000 |
LL50UR2W20-3000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 619~629 | 20° | 3000 |
LL50UR2W25-3500 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 619~629 | 30° | 2000 |
LL50UR2W35-1800 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 619~629 | 35° | 1800 |
LL50UR2W40-1500 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 619~629 | 40° | 1500 |
LL50UR3D35-700 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Rosso diffuso | 620~627 | 35° | 700 |
LL50UR3D55-650 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Rosso diffuso | 620~627 | 55° | 650 |
LL50UR3W10-6000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 10° | 6000 |
LL50UR3W15-4500 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 15° | 4500 |
LL50UR3W20-3000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 20° | 3000 |
LL50UR3W30-2700 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 30° | 2700 |
LL50UR3W45-2000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 45° | 2000 |
LL50UR3W50-1500 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 50° | 1500 |
LL50UR4TM25-2500 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Latticini | 620~625 | 25° | 2500 |
LL50URTM45-2300 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Latticini | 620~625 | 25° | 2300 |
LL50URTM50-2000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Latticini | 620~625 | 45° | 2000 |
LL50UR4TM65-1500 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Latticini | 620~625 | 65° | 1500 |
LL50UR4W10-10000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~625 | 10° | 10000 |
LL50UR4W15-9000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~625 | 15° | 9000 |
LL50UR4W20-8000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~625 | 20° | 8000 |
LL50UR4W35-3500 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~625 | 35° | 3500 |
LL50UR4W15-7500 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~630 | 15° | 7500 |
LL50UR4W20-7000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~630 | 20° | 7000 |
LL50UR4W30-5000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~630 | 30° | 5000 |
LL50UR4W50-2200 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~630 | 50° | 2200 |
LL50UR5W10-12000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 10° | 12000 |
LL50UR5W10-12000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 10° | 12000 |
LL50UR5W15-10000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 15° | 10000 |
LL50UR5W20-7000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 20° | 7000 |
LL50UR5W30-4500 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 30° | 4500 |
LL50UR5W50-2000 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 50° | 2000 |
LL50UR5W55-1500 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 55° | 1500 |
LL50URHP1W15-6500 | InGaInP TS | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 624~635 | 15° | 6500 |
LL50URHP1W20-6000 | InGaInP TS | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 624~635 | 20° | 6000 |
LL50URHP1W30-5000 | InGaInP TS | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 624~635 | 30° | 5000 |
LL50URHP1W45-3300 | InGaInP TS | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 624~635 | 45° | 3300 |
LL50URHP1W55-2000 | InGaInP TS | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 624~635 | 55° | 2000 |
LL50UDR2TD50-200 | InGaInP | Rosso scuro ultraluminoso | Rosso molto diffuso | 639~650 | 50° | 200 |
LL50UR5W50-2000 | AlGaInP | Rosso scuro ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 639~650 | 10° | 2000 |
LL50UDR2W30-550 | AlGaInP | Rosso scuro ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 639~650 | 30° | 550 |
LL50UA2W10-8000 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 10° | 8000 |
LL50UA2W15-6800 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 15° | 6800 |
LL50UA2W20-4500 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 20° | 4500 |
LL50UA2W25-2400 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 25° | 2400 |
LL50UA2W30-1700 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 30° | 1700 |
LL50UA2W35-1400 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 35° | 1400 |
LL50UA3W10-7500 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 10° | 7500 |
LL50UA3W15-6000 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 15° | 6000 |
LL50UA3W20-5000 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 20° | 5000 |
LL50UA3W25-4000 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 25° | 4000 |
LL50UA3W30-3000 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 30° | 3000 |
LL50UA3W50-1500 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 50° | 1500 |
LL50UA3W55-1300 | AlGaInP | Ambra/arancione ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 55° | 1300 |
LL50UY1D55-170 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Giallo diffuso | 587~590 | 55° | 170 |
LL50UY1D60-100 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Giallo diffuso | 587~590 | 60° | 100 |
LL50UY1W10-2100 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 587~590 | 10° | 2100 |
LL50UY1W15-1900 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 15° | 1900 |
LL50UY1W25-1300 | InGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 606~611 | 25° | 1300 |
LL50UY1D40-200 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Giallo diffuso | 586~592 | 10° | 200 |
LL50UY2W10-4500 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 586~592 | 10° | 4500 |
LL50UY2W30-1500 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 586~592 | 30° | 1500 |
LL50UY2W40-700 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 586~592 | 40° | 700 |
LL50UY2W30-2000 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Giallo diffuso | 585~595 | 30° | 2000 |
LL50UY3D30-700 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Giallo diffuso | 585~595 | 30° | 700 |
LL50UY3D35-650 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Giallo diffuso | 585~595 | 35° | 650 |
LL50UY3D40-600 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Giallo diffuso | 585~595 | 40° | 600 |
LL50UY3D50-550 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Giallo diffuso | 585~595 | 50° | 550 |
LL50UY3D65-500 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Giallo diffuso | 585~595 | 65° | 500 |
LL50UY3W10-10000 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Giallo diffuso | 585~595 | 10° | 10000 |
LL50UY3W15-5000 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 15° | 5000 |
LL50UY3W25-4000 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 25° | 4000 |
LL50UY3W30-2500 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 30° | 2500 |
LL50UY3W40-1500 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 40° | 1500 |
LL50UY3W50-1200 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 50° | 120 |
LL50UY3W55-900 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 55° | 900 |
LL50UY3W10-6500 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~592 | 10° | 6500 |
LL50UY3W15-4500 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~592 | 15° | 4500 |
LL50UY3W20-4000 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~592 | 25° | 4000 |
LL50UY3W35-2000 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~592 | 35° | 2000 |
LL50UY3W40-1800 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~592 | 40° | 1800 |
LL50UY3W45-1300 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~592 | 45° | 1300 |
LL50UY3W50-1000 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~592 | 50° | 1000 |
LL50UY4W15-8000 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 15° | 8000 |
LL50UY4W20-5800 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 20° | 5800 |
LL50UY4W30-4200 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 30° | 4200 |
LL50UY4W35-3600 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 35° | 3600 |
LL50UY4W50-2000 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 50° | 2000 |
LL50UY4W60-1700 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 60° | 1700 |
LL50UY5W15-20000 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 15° | 20000 |
LL50UY5W20-12000 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 20° | 12000 |
LL50UY5W30-6000 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 30° | 6000 |
LL50YG2D60-30 | Gioco | Giallo verde | Verde diffuso | 568~572 | 60° | 30 |
LL50YG2D70-25 | Gioco | Giallo verde | Verde diffuso | 568~572 | 70° | 25 |
LL50YG2D80-20 | Gioco | Giallo verde | Verde diffuso | 568~572 | 80° | 20 |
LL50YG2D100-15 | Gioco | Giallo verde | Verde diffuso | 568~572 | 100° | 15 |
LL50YG22TD20-170 | Gioco | Giallo verde | Piccolo verde diffuso | 568~572 | 20° | 170 |
LL50YG2W20-300 | Gioco | Giallo verde | Trasparente all'acqua | 568~572 | 20° | 300 |
LL50YG2W25-270 | Gioco | Giallo verde | Trasparente all'acqua | 568~572 | 25° | 270 |
LL50YG2W35-150 | Gioco | Giallo verde | Trasparente all'acqua | 568~572 | 35° | 150 |
LL50YG2W40-100 | Gioco | Giallo verde | Trasparente all'acqua | 568~572 | 40° | 100 |
LL50UG1D95-55 | Gioco | Verde giallo ultraluminoso | Verde diffuso | 572~574 | 95° | 55 |
LL50UG1D100-40 | Gioco | Verde giallo ultraluminoso | Verde diffuso | 572~574 | 100° | 40 |
LL50UG1D105-50 | Gioco | Verde giallo ultraluminoso | Verde diffuso | 572~574 | 105° | 50 |
LL50UG1W10-1600 | Gioco | Verde giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 572~574 | 10° | 1600 |
LL50UG1W15-1300 | Gioco | Verde giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 572~575 | 15° | 1300 |
LL50UG1W20-850 | Gioco | Verde giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 572~575 | 20° | 850 |
LL50UG1W10-3400 | AlGaInP | Verde giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 572~575 | 10° | 3400 |
LL50UG2D45-60 | AlGaInP | Verde giallo ultraluminoso | Verde diffuso | 572~575 | 45° | 60 |
LL50UG3W10-2200 | AlGaInP | Verde giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 568~573 | 10° | 2200 |
LL50UG3W45-600 | AlGaInP | Verde giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 568~573 | 45° | 600 |
LL50PG14W10-23000 | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 515~520 | 10° | 23000 |
LL50PG14W15-18000 | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 515~520 | 15° | 18000 |
LL50PG14W20-15000 | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 515~520 | 20° | 15000 |
LL50PG14W25-9000 | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 515~520 | 25° | 9000 |
LL50PG14W30-7000 | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 515~520 | 30° | 7000 |
LL50PG24W20-18000 | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 520~525 | 20° | 18000 |
LL50PG24W25-10000 | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 520~525 | 25° | 10000 |
LL50BG3W10-15000 | InGaN | Verde bluastro | Trasparente all'acqua | 505~510 | 10° | 15000 |
LL50BG3W15-10000 | InGaN | Verde bluastro | Trasparente all'acqua | 505~510 | 15° | 10000 |
LL50BG3W30-6000 | InGaN | Verde bluastro | Trasparente all'acqua | 505~510 | 30° | 6000 |
LL50BG4W10-15000 | InGaN | Verde bluastro | Trasparente all'acqua | 505~510 | 10° | 15000 |
LL50BG4W25-8000 | InGaN | Verde bluastro | Trasparente all'acqua | 505~510 | 25° | 8000 |
LL50BL5W10-5000 | InGaN | Blu normale | Trasparente all'acqua | 465~468 | 10° | 5000 |
LL50BL5W15-4000 | InGaN | Blu normale | Trasparente all'acqua | 465~468 | 15° | 4000 |
LL50BL5W20-3500 | InGaN | Blu normale | Trasparente all'acqua | 465~468 | 20° | 3500 |
LL50BL5W25-2400 | InGaN | Blu normale | Trasparente all'acqua | 465~468 | 25° | 2400 |
LL50BL5W30-1500 | InGaN | Blu normale | Trasparente all'acqua | 465~468 | 30° | 1500 |
LL50BL5W30-1500S | InGaN | Blu normale | Trasparente all'acqua | 465~468 | 30° | 1500 |
LL50WH5W15-15000 | InGaN | Bianco | Trasparente all'acqua | - | 15° | 15000 |
LL50WH5W20-13000 | InGaN | Bianco | Trasparente all'acqua | - | 20° | 13000 |
LL50WH5W30-10000 | InGaN | Bianco | Trasparente all'acqua | - | 30° | 10000 |
LL50WH5W45-5500 | InGaN | Bianco | Trasparente all'acqua | - | 45° | 5500 |
LL50WH5W50-4000 | InGaN | Bianco | Trasparente all'acqua | - | 50° | 4000 |
LL50SR2YG2M150-30 | GaAIAs | Rosso brillante | Lattiginoso | 643~660 | 150° | 30 |
LL50SR2YG2M150-30 | Gioco | Giallo verde | Lattiginoso | 568~572 | 150° | 20 |
LL50SR2YG2TM55-50N | GaAIAs | Rosso brillante | Latticini | 643~660 | 55° | 40 |
LL50SR2YG2TM55-50N | Gioco | Giallo verde | Lattiginoso | 568-572 | 150° | 20 |
LL50UR1UY1W40-2400 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 631~645 | 40° | 2400 |
LL50UR1UY1W40-2400 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 586~592 | 40° | 2300 |
LL50UR2UY2W40-3700 | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 619~629 | 40° | 3700 |
LL50UR2UY2W40-3700 | AlGaInP | Giallo ultraluminoso | Trasparente all'acqua | 585~595 | 40° | 3000 |
LL50SR2YG2M150-30 | GaAIAs | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 620~627 | 15° | 2800 |
LL50SR2YG2M150-30 | Gioco | Giallo verde | Trasparente all'acqua | 465~475 | 15° | 1000 |
LL50RGB1 a colori | AlGaInP | Rosso ultra luminoso | Trasparente all'acqua | 625~628 | 20° | 1500 |
LL50RGB1 a colori | InGaN | Verde puro | Trasparente all'acqua | 519~521 | 20° | 6000 |
LL50RGB1 a colori | InGaN | Blu normale | Trasparente all'acqua | 465~472 | 20° | 1500 |
Imballaggio
·Imballaggio esterno: Cartoni.
·Tutti i prodotti vengono ispezionati da QC prima della spedizione.
Panoramica di fabbrica e processo di produzione
I nostri servizi/perché sceglierci
1. Servizio professionale: Risposta entro 24 ore (giorni lavorativi).
2. Sono disponibili varie modanature pronte di LED per lampade: Non è necessario pagare un supplemento per le modanature.
3. Possiamo anche fornire prodotti personalizzati, design secondo le vostre esigenze.
Qualità affidabile e stabile: 100% di test per ogni pezzo. Macchina automatica per il test e la selezione del codice contenitore.
5. Esperienza: Produzione di componenti LED per oltre 14 anni.
6. Attrezzature avanzate: Macchine automatiche ASM (il marchio più grande nelle macchine automatiche LED)
Concentrazione: Ci concentriamo sulla ricerca e sviluppo LED, produzione e vendita.