Informazioni di Base.
Model No.
FZ-200-10/FPQ-11/3
Dimensioni del cuscinetto Capacità
3kn~10kn
Certificazione
CCC, CE, ISO9001
Colore
Gray/Red/Customers′ Requirements
Marca
SAA Grid or OEM
materiale asta martinetto
nucleo in fibra di vetro
materiale di montaggio finale
acciaio hdg
distanza di dispersione
fino a 3000 mm
sistema nominale
11kv-220kv
tempo di consegna
5~25days
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
Customers′ Requirements
Marchio
SAA GRID or OEM
Origine
China
Codice SA
85469000
Capacità di Produzione
1000, 000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Applicazione: Fissato a braccio trasversale in ferro per supportare conduttori e fornire carico meccanico e isolamento;
Colore: Rosso, marrone, grigio o requisiti del cliente;
Standard applicabile: IEC, GB, BS, ANSI, AS o requisiti del cliente;
Asta centrale : Anima in fibra di vetro;
Colore: Rosso, marrone, grigio o requisiti del cliente;
Standard applicabile: IEC, GB, BS, ANSI, AS o requisiti del cliente;
Asta centrale : Anima in fibra di vetro;
Immagini del prodotto
Specifiche tecniche
Nominale Sistema Tensione (KV) | Tipo | Sezione Lunghezza (mm) | Arco Distanza (mm) | Dispersione Distanza (mm) | Specificato A sbalzo Carico (KN) | Specificato Trazione Carico (KN) | Fulmine Impulse Tensione di resistenza (KV) | Frequenza di alimentazione Tensione di resistenza (KV) | |
Asciutto | Bagnato | ||||||||
10 | FZS-10/5 | 215 | 125 | 290 | 5 | 70 | 75 | 35 | 28 |
11 | FZS-11/4 | 265 | 155 | 430 | 4 | 70 | 75 | 46 | 42 |
11 | FZS-11/10 | 225 | 135 | 300 | 10 | 70 | 95 | 50 | 45 |
15 | FZS-15/5 | 215 | 195 | 420 | 5 | 70 | 120 | 75 | 65 |
15 | FZS-15/8 | 250 | 207 | 480 | 8 | 70 | 130 | 80 | 70 |
15 | FZS-15/10 | 280 | 220 | 505 | 10 | 70 | 140 | 85 | 75 |
24 | FZS-24/5 | 280 | 225 | 600 | 5 | 70 | 160 | 95 | 85 |
24 | FZS-24/8 | 307 | 250 | 645 | 8 | 70 | 165 | 100 | 90 |
24 | FZS-24/10 | 338 | 272 | 740 | 10 | 70 | 175 | 105 | 90 |
24 | FZS-24/12 | 370 | 280 | 757 | 12 | 70 | 180 | 110 | 95 |
24 | FZS-24/14 | 405 | 303 | 800 | 14 | 70 | 195 | 115 | 100 |
24 | FZS-24/20 | 532 | 335 | 870 | 20 | 70 | 215 | 125 | 110 |
33 | FZ-33/10 | 474 | 333 | 1080 | 10 | 70 | 220 | 160 | 145 |
33 | FZ-33/10 | 484 | 333 | 1080 | 10 | 70 | 220 | 160 | 145 |
35 | FZS-35/5 | 620 | 480 | 1200 | 5 | 70 | 265 | 125 | 100 |
35 | FZS-35/8 | 620 | 480 | 1200 | 8 | 70 | 265 | 125 | 100 |
66 | FZS-66/5 | 830 | 630 | 1800 | 5 | 70 | 410 | 230 | 185 |
66 | FZS-66/8 | 830 | 630 | 1800 | 8 | 70 | 410 | 230 | 185 |
110 | FZS-110/5 | 1270 | 1025 | 2900 | 5 | 70 | 550 | 285 | 230 |
110 | FZS-110/10 | 1270 | 1025 | 2900 | 10 | 70 | 550 | 285 | 230 |
132 | FZS-132/8 | 1476 | 1351 | 4045 | 8 | 70 | 830 | 445 | 400 |
132 | FZS-132/11 | 1565 | 1351 | 4045 | 11 | 70 | 830 | 445 | 400 |
132 | FZS-132/14 | 1713 | 1499 | 4543 | 14 | 70 | 920 | 495 | 445 |
132 | FZS-132/14.5 | 1861 | 1647 | 5041 | 14.5 | 70 | 1010 | 545 | 490 |
132 | FZS-132/15 | 1924 | 1690 | 5123 | 15 | 70 | 1050 | 565 | 515 |
132 | FZS-132/16.5 | 2009 | 1795 | 5539 | 16.5 | 70 | 1110 | 595 | 535 |
132 | FZS-132/17 | 2157 | 1943 | 6037 | 17 | 70 | 1190 | 645 | 580 |
10 | FPQ-10/3 | 285 | 205 | 450 | 3 | 70 | 110 | 50 | 40 |
10 | FPQ-10/4 | 230 | 150 | 365 | 4 | 70 | 90 | 50 | 40 |
10 | FPQ-10/5 | 285 | 205 | 450 | 5 | 70 | 110 | 50 | 40 |
11 | FPQ-11/4 | 199 | 166 | 500 | 4 | 70 | 98 | 55 | 45 |
11 | FPQ-11/5 | 236 | 210 | 480 | 5 | 70 | 75 | 43 | 38 |
15 | FPQ-15/11 | 280 | 210 | 610 | 11 | 70 | 145 | 55 | 50 |
15 | FPQ-15/12.5 | 305 | 248 | 535 | 12.5 | 70 | 125 | 55 | 50 |
15 | FPQ-15/13 | 285 | 195 | 420 | 13 | 70 | 120 | 75 | 65 |
24 | FPQ-24/5 | 256 | 215 | 690 | 5 | 70 | 90 | 45 | 40 |
24 | FPQ-24/10 | 280 | 210 | 750 | 10 | 70 | 175 | 84 | 75 |
24 | FPQ-24/11 | 280 | 210 | 610 | 11 | 70 | 145 | 55 | 50 |
24 | FPQ-24/12 | 307 | 272 | 654 | 12 | 70 | 175 | 110 | 95 |
24 | FPQ-24/14 | 370 | 280 | 740 | 14 | 70 | 180 | 110 | 95 |
33 | FPQ-33/6 | 375 | 330 | 1050 | 6 | 70 | 230 | 110 | 95 |
33 | FPQ-33/12.5 | 430 | 339 | 1080 | 12.5 | 70 | 250 | 110 | 95 |
35 | FPQ-35/3 | 410 | 320 | 835 | 3 | 70 | 140 | 60 | 55 |
36 | FPQ-36/5 | 450 | 340 | 960 | 5 | 70 | 240 | 98 | 90 |
36 | FPQ-36/6 | 450 | 450 | 1100 | 6 | 70 | 250 | 140 | 125 |
36 | FPQ-36/8 | 465 | 375 | 1100 | 8 | 70 | 230 | 140 | 125 |
36 | FPQ-36/12.5 | 565 | 475 | 1400 | 12.5 | 70 | 305 | 180 | 165 |
36 | FPQ-36/14.5 | 716 | 516 | 1250 | 14.5 | 70 | 325 | 195 | 175 |
46 | FPQ-46/12.5 | 467 | 360 | 1050 | 12.5 | 70 | 180 | 195 | 175 |
66 | FPQ-66/8 | 738 | 608 | 1500 | 8 | 70 | 380 | 230 | 205 |
66 | FPQ-66/10 | 808 | 608 | 1500 | 10 | 70 | 380 | 230 | 205 |
66 | FPQ-66/11 | 810 | 700 | 1800 | 11 | 70 | 435 | 265 | 235 |
66 | FPQ-66/12.5 | 900 | 700 | 1800 | 12.5 | 70 | 435 | 265 | 235 |
69 | FPQ-69/10 | 930 | 750 | 2500 | 10 | 70 | 350 | 200 | 180 |
69 | FPQ-69/11 | 850 | 600 | 1500 | 11 | 70 | 280 | 90 | 80 |
110 | FPO-110/8 | 1120 | 1015 | 3450 | 8 | 70 | 550 | 230 | 210 |
Informazioni sull'ordine: 1.grado di tensione; 2.carico meccanico specificato; 3.distanza di dispersione; 4.tensione di resistenza alla frequenza di potenza; 5.tensione di resistenza all'impulso di fulmini; 6.distanza di isolamento; 7.tipo di accoppiamento PS. Come esigenze del cliente potrebbero essere forniti progetti diversi |
Clienti principali