Informazioni di Base.
Model No.
M-ST100W-Solar3
Certificazione
CE, Conforme
Tensione di ingresso
100-240V
Con Light Source
Con Light Source
LED scheggia Marca
Epistar
led
SMD5054
capacità della batteria
3.2V 13A
pannello solare
6 v 15 w
ip
65
funzione
Intelligent Light Control + Remote Control + Time
efficienza led
150 lm/l
Pacchetto di Trasporto
Normal Exported Package
Marchio
MLUX
Origine
China
Codice SA
940540999
Descrizione del Prodotto
Luce solare a LED
Descrizione del prodotto
N. di parte | led | Capacità della batteria | Pannello solare | IP | Dimensioni pannello solare | Temperatura colore | Controllo delle funzioni |
M-ST100W-solar3 | SMD5054 | 3,2 V 13 AH | 6 V15 W. | IP65 | 350*350*17 mm | 3500/6500K | controllo intelligente delle luci / telecomando / controllo del tempo / ricarica super veloce |
M-ST200w-solar3 | SMD5054 | 3,2 V 19,5 AH | 6 V 20 W. | IP65 | 350*450*17 mm | 3500/6500K | |
M-ST300W-solar3 | SMD5054 | 3,2 V 26 AH | 6 V 30 W | IP65 | 350*630*17 mm | 3500/6500K | |
M-ST400W-solar3 | SMD5054 | 3,2 V 32,5 AH | 6 V 40 W. | IP65 | 445*670*17 mm | 3500/6500K | |
M-ST500W-solar3 | SMD5054 | 3,2 V 40 AH | 6 V 50 W. | IP65 | 630*530*25 mm | 3500/6500K |
FAQ