Informazioni di Base.
Model No.
4B, 6B, 6C, 6L, QSB4.5,QSB6.7,QSC8.3,QSL9,QSM11,
movimento del pistone
alternativi
Carburante
diesel
Numero di corse
Quattro tempi
Modulo Disposizione dei cilindri
L
Numero di cilindri
Multi-Cylinder
Digitare
Motore elettrico
prodotto
Cummins Realted
qualità
qualità originale
condizione
nuovo 100% originale
periodo di garanzia
garanzia di un anno
Pacchetto di Trasporto
Wooden Package Suits for The Transportation
Marchio
Cummins
Origine
Original USA
Descrizione del Prodotto
MOTORE CUMMINS 4BT, 6B, 6C, 6L, QSB4,5,QSB6.7,QSC8.3,QSL9,QSM11, N855, , K19/QSK19, QSK23,K38, QSK50/K50 PER EDILIZIA, Veicolo, gruppo elettrogeno, pompa
WNDIESEL è un'azienda completa basata su motori diesel, che integra la produzione, la vendita e l'assistenza del settore marino
motori, generatori diesel, pompe diesel, motori diesel a supporto di potenza e accessori e altri prodotti correlati. La nostra azienda è indipendente
diritti di importazione ed esportazione. Abbiamo stabilito una buona relazione di collaborazione con i clienti di tutto il mondo. Rispettare il principio della "qualità prima di tutto,
reputazione in primo luogo", la nostra azienda spera di creare un domani migliore con clienti nazionali ed esteri mano in mano!
Il modello di motore
POSSIAMO FORNIRE: QSK60,QSK50, KTA50,KTA38,KTA19,KTTA19,M11,NTA855,QSK23,QSK19,QSM11,QSL9,QSB6.7, QSB4.5ISB6.7,ISB4.5,6B,6C,4B,QSB3.3.QSB3.9.....
Non solo conosciamo gli aspetti tecnici del motore stesso , ma abbiamo anche una comprensione completa dei requisiti aggiuntivi che lo riguardano
Il motore , la realimentazione richiederà spesso modifiche strutturali ed elettriche nel ROON del motore e altrove sulla nave. La nostra esperienza tecnica
sono stati addestrati e hanno le conoscenze e le attrezzature necessarie per eseguire interventi di manutenzione efficienti sul motore .
Certificato parti motore e motore:
(Modello con motore Cummins:
QSK60,QSK50, KTA50,KTA38,KTA19,KTTA19,M11,NTA855,QSK23,QSK19,QSM11,QSL9,QSB6.7, QSB4.5ISB6.7,ISB4.5,6B,6C,4B,QSB3.3.QSB3.9.....)
Trasporti :
(Modello con motore Cummins:
QSK60,QSK50, KTA50,KTA38,KTA19,KTTA19,M11,NTA855,QSK23,QSK19,QSM11,QSL9,QSB6.7, QSB4.5ISB6.7,ISB4.5,6B,6C,4B,QSB3.3.QSB3.9.....)
Il nostro team lavora :
(Modello con motore Cummins:
QSK60,QSK50, KTA50,KTA38,KTA19,KTTA19,M11,NTA855,QSK23,QSK19,QSM11,QSL9,QSB6.7, QSB4.5ISB6.7,ISB4.5,6B,6C,4B,QSB3.3.QSB3.9.....)
Specifiche motore più correlate:
Motore diesel CUMMINS KT38-G KT38-GA KTA38-G2 per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2B KTA38-G2A KTA38-G4 per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G5 KTA38-G9 QSK38-G5 per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA50-G3 KTA50-G8 KTA50-GS8 KTA50-G9 per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KT38-G SO66018 SO66267 SO66110 560KW 50 HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KT38-G SO66181 SO66274 679KW 60 HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KT38-GA SO66244 647KW 50 HZ per generatore diesel
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2 SO66019 SO66111 SO66182 664 kW 50 HZ per generatore diesel
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2 SO66268 SO66253 SO66326 664 kW 50HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2 SO66429 SO66430 664 KW 50 HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2B SO66349 SO666411 771KW 50HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2B SO666220 SO66242 771KW 50HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2A SO66133 SO66238 SO66254 813KW 50HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2A SO66327 SO66610SO6619 813KW 50HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G4 SO66183 SO66261 1007/880KW 60 HZ/50 HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA38-G5 SO66043 SO66112 SO66269 880 kW 50 HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G5 SO66392 SO6664921 881 kW 50HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA38-G9 SO66237 SO66247 1089/1220KW 50HZ/60HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS QSK38-G5 SO61008 1107KW 50 HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA50-G3 SO66275 SO66388 1097KW 50 HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA50-G8 SO66223 SO66405 1220KW 50HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA50-GS8 SO66250 SO6615 1287KW 50 HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA50-G9 SO66260 1384 kW 50 HZ per gruppo elettrogeno
WNDIESEL è un'azienda completa basata su motori diesel, che integra la produzione, la vendita e l'assistenza del settore marino
motori, generatori diesel, pompe diesel, motori diesel a supporto di potenza e accessori e altri prodotti correlati. La nostra azienda è indipendente
diritti di importazione ed esportazione. Abbiamo stabilito una buona relazione di collaborazione con i clienti di tutto il mondo. Rispettare il principio della "qualità prima di tutto,
reputazione in primo luogo", la nostra azienda spera di creare un domani migliore con clienti nazionali ed esteri mano in mano!
Il modello di motore
POSSIAMO FORNIRE: QSK60,QSK50, KTA50,KTA38,KTA19,KTTA19,M11,NTA855,QSK23,QSK19,QSM11,QSL9,QSB6.7, QSB4.5ISB6.7,ISB4.5,6B,6C,4B,QSB3.3.QSB3.9.....
Non solo conosciamo gli aspetti tecnici del motore stesso , ma abbiamo anche una comprensione completa dei requisiti aggiuntivi che lo riguardano
Il motore , la realimentazione richiederà spesso modifiche strutturali ed elettriche nel ROON del motore e altrove sulla nave. La nostra esperienza tecnica
sono stati addestrati e hanno le conoscenze e le attrezzature necessarie per eseguire interventi di manutenzione efficienti sul motore .
Certificato parti motore e motore:
(Modello con motore Cummins:
QSK60,QSK50, KTA50,KTA38,KTA19,KTTA19,M11,NTA855,QSK23,QSK19,QSM11,QSL9,QSB6.7, QSB4.5ISB6.7,ISB4.5,6B,6C,4B,QSB3.3.QSB3.9.....)
Trasporti :
(Modello con motore Cummins:
QSK60,QSK50, KTA50,KTA38,KTA19,KTTA19,M11,NTA855,QSK23,QSK19,QSM11,QSL9,QSB6.7, QSB4.5ISB6.7,ISB4.5,6B,6C,4B,QSB3.3.QSB3.9.....)
Il nostro team lavora :
(Modello con motore Cummins:
QSK60,QSK50, KTA50,KTA38,KTA19,KTTA19,M11,NTA855,QSK23,QSK19,QSM11,QSL9,QSB6.7, QSB4.5ISB6.7,ISB4.5,6B,6C,4B,QSB3.3.QSB3.9.....)
Modello motore | Regolato (KW@giri/min) | Coppia massima (N.m@giri/min) | Aspirazione | Via di raffreddamento |
4BTA3.9-C80 | 60@2200 | 350@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C100 | 74@2200 | 410@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C110 | 82@2200 | 460@1400 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C120 | 93@2400 | 480@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C125 | 93@2200 | 475@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C130 | 97@2500 | 475@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C80 | 60@2200 | 370@1300 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C100 | 74@2200 | 400@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C110 | 82@2200 | 500@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C115 | 87@2200 | 530@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C125 | 93@2200 | 480@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C130 | 97@2500 | 510@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C80 | 60@2200 | 385@1300 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C100 | 74@2200 | 400@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C125 | 92@2200 | 500@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C125 | 92@2300 | 500@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C80 | 60@2200 | 385@1300 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C100 | 74@2200 | 400@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C125 | 92@2200 | 500@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
4BTA3.9-C125 | 92@2300 | 500@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BT5.9-C125 | 92@2000 | 540@1400 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
6BT5.9-C125 | 92@2200 | 540@1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
6BT5.9-C130 | 97@2200 | 560@1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C150 | 112@1800 | 630@1400 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C150 | 112@2200 | 655@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C155 | 114@2000 | 637@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C165 | 123@2200 | 694@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C170 | 125@2300 | 630@1400 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C170 | 127@2000 | 710@1300 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C175 | 128@2100 | 680@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C180 | 132@2200 | 750@1300 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C180 | 132@2500 | 630@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C130 | 97@2000 | 580@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C130 | 97@2200 | 580@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C150 | 112@1950 | 718@1200 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C150 | 112@2200 | 670@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C150 | 112@2500 | 565@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C160 | 118@2200 | 670@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C170 | 127@2200 | 710@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C180 | 132@2200 | 770@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C190 | 142@2000 | 800@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C205 | 151@2000 | 870@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C205 | 153@2000 | 870@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C205 | 153@2200 | 870@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C130 | 97@2000 | 580@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C130 | 97@2200 | 580@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C150 | 113@2000 | 770@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C160 | 120@2200 | 670@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C180 | 136@2200 | 750@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C180 | 136@2400 | 650@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C190 | 146@2200 | 770@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C205 | 153@2200 | 780@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C130 | 97@2000 | 580@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C130 | 97@2200 | 580@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C150 | 113@200 | 770@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C160 | 120@2200 | 670@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C180 | 136@2200 | 750@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C180 | 136@2400 | 650@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C190 | 146@2200 | 770@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6BTA5.9-C205 | 153@2200 | 780@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C205 | 151@1850 | 900@1400 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C215 | 160@2000 | 908@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C215 | 160@2200 | 908@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C230 | 170@1850 | 1000@1400 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C230 | 172@2200 | 1000@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C240 | 179@2200 | 1028@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C260 | 197@2200 | 1135@1500 | Turbocompresso e intercooler | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C145 | 108@1900 | 680@1300 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C195 | 146@1950 | 960@1300 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C215 | 160@2000 | 940@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C215 | 160@2200 | 980@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C220 | 164@1950 | 1100@1300 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C240 | 179@2200 | 1040@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6CTA8.3-C260 | 194@2200 | 1100@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6LTA8.9-C178 | 132@1850 | 838@1200 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6LTA8.9-C220 | 164@2000 | 950@1300 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6LTA8.9-C220 | 164@2200 | 950@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6LTA8.9-C240 | 179@2200 | 1180@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6LTA8.9-C260 | 194@2200 | 1240@1200 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6LTA8.9-C280 | 209@2200 | 1350@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6LTA8.9-C295 | 220@2100 | 1350@1300 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6LTA8.9-C300 | 225@2000 | 1230@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6LTA9,5-C360 | 264@2200 | 1400@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
6ZTAA-C480 | 355@1900 | 2310@1100 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB4,5-C110 | 82@2200 | 488@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB4,5-C80 | 60@2200 | 400@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB4,5-C110 | 82@1800 | 488@1300 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB4,5-C130 | 97@2200 | 600@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB4.5-C160 | 119@2200 | 624@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C130 | 99@2200 | 580@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C170 | 129@2200 | 800@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C190 | 142@2200 | 931@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C240 | 178@2200 | 970@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C250 | 185@2200 | 990@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C260 | 194@2200 | 990@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C130 | 99@2200 | 580@1400 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C160 | 119@2500 | 732@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C170 | 129@2200 | 800@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C205 | 153@1800 | 929@1300 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C215 | 158@2000 | 962@1300 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C220 | 164@2200 | 949@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSB6.7-C260 | 194@2200 | 990@1500 | Turbocompressore e intercooler aria-aria | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C380 | 286@1900 | 1900@1000-1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C400 | 298@1900 | 2000@1000-1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C425 | 316@1900 | 2150@1100-1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C450 | 335@1900 | 2250@1100-1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C475 | 354@1900 | 2400@1200-1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C500 | 372@1900 | 2500@1200-1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C525 | 391@1900 | 2580@1300-1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C550 | 410@1900 | 2650@1300-1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C575 | 391@1900 | 2580@1300-1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C380 | 286@1900 | 1900@1100-1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C400 | 298@1900 | 2000@1200-1400 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C425 | 316@1900 | 2150@1100-1400 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C450 | 335@1900 | 2200@1200-1400 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C475 | 354@1900 | 2200@1200-1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSZ13 C500 | 372@1900 | 2200@1200-1700 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSL8.9-C220 | 160@2200 | 936@1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSL8.9 C240 | 179@2200 | 1150@1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSL8.9 C260 | 194@2200 | 1200@1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSL8.9 C280 | 209@2200 | 1250@1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSL8.9 C295 | 220@2100 | 1350@1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSL8.9 C325 | 239@2100 | 1380@1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSL8.9 C340 | 250@2100 | 1450@1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
QSL8.9 C360 | 264@2100 | 1500@1500 | Con turbocompressore | Raffreddamento ad acqua |
Euipment industriale | Attrezzature marine | |||
NTC-290 | NTA855-C400S10 | NTA855-C400S20 | NTA855-P500 | |
NT855-C250 | NT855-C280-T180 | NTA855-C360S20 | NTA855-D(M) | |
NT855-C280 | NT855-C310 | NTA855-C280S20 | NTA855-M350 | |
NTA855-C360 | NT855-L290 | NTA855-P400 | NTA855-M400 | |
NTA855-C400 | NTA855-L360 | NT855-P270 | NTA855-G2M | |
NTA855-C250S20 | NTA855-L400 | NTA855-P360 | NTA855-G1M | |
NTA855-C250S10 | NTA855-C335 | NT855-P300 | NTA855-M300 | |
NTA855-C310S10 | NT855-C280S10 | NTA855-P470 | NTA855-M. | |
NTA855-C335S10 | NTA855-C450 | NT855-P400 | NT855-M270 | |
NTA855-C360S10 | NT855-C280H | NTA855-P450 | NT855-M240 | |
Euipment industriale | Attrezzature marine | |||
KT19-C450 | KTA19-L600S10 | KTA19-P750 | KTA19-D(M) | |
KTA19-C525 | QSK19-C600 | KTA19-C450S10 | KTA19-M500 | |
KTA19-C525S10 | QSKTAA19-C755 | KTA19-P680 | KTA19-M470 | |
KTA19-C600S10 | QSKTAA19-C700 | QSKTAA19-G3 | KTA19-M3 | |
KTTA19-C700 | KTA19-P525 | KTA19-M4 | ||
QSK19-C760 | KTA19-P500 | KTA19-M550 | ||
KTA19-C600 | KTA19-P600 | KT19-M425 | ||
KTA19-L600 | KTA19-P700 | K19-DM |
Specifiche motore più correlate:
Motore diesel CUMMINS KT38-G KT38-GA KTA38-G2 per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2B KTA38-G2A KTA38-G4 per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G5 KTA38-G9 QSK38-G5 per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA50-G3 KTA50-G8 KTA50-GS8 KTA50-G9 per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KT38-G SO66018 SO66267 SO66110 560KW 50 HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KT38-G SO66181 SO66274 679KW 60 HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KT38-GA SO66244 647KW 50 HZ per generatore diesel
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2 SO66019 SO66111 SO66182 664 kW 50 HZ per generatore diesel
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2 SO66268 SO66253 SO66326 664 kW 50HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2 SO66429 SO66430 664 KW 50 HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2B SO66349 SO666411 771KW 50HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2B SO666220 SO66242 771KW 50HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2A SO66133 SO66238 SO66254 813KW 50HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G2A SO66327 SO66610SO6619 813KW 50HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G4 SO66183 SO66261 1007/880KW 60 HZ/50 HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA38-G5 SO66043 SO66112 SO66269 880 kW 50 HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA38-G5 SO66392 SO6664921 881 kW 50HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA38-G9 SO66237 SO66247 1089/1220KW 50HZ/60HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS QSK38-G5 SO61008 1107KW 50 HZ per gruppo elettrogeno
Motore diesel CUMMINS KTA50-G3 SO66275 SO66388 1097KW 50 HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA50-G8 SO66223 SO66405 1220KW 50HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA50-GS8 SO66250 SO6615 1287KW 50 HZ per generatore impostazione
Motore diesel CUMMINS KTA50-G9 SO66260 1384 kW 50 HZ per gruppo elettrogeno