- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
SWT-MS750W
Certificazione
CCC, CE, EMC, Conforme
Tensione di funzionamento
110- 240V
Tensione di ingresso
100-277V
LED scheggia Marca
CREE
tipo led
smd 505050r@24 v / smd 7070r@54 v.
cct
4000 k/5.000 k/5700 k.
cri
>70
sdcm
7
grado ik
Ik08
gamma di potenza
500 w/750 w/1000 w/1250 w/1500 w.
frequenza di ingresso
50 hz
angolo del fascio
8°/20°/40°/60°/p50/p65
sovratensione
l-n 4 kv, l/n-pe 6 kv
tipo di driver
meanwell/sosen/modo/inventronics
thd
<25%
metodo di installazione
4 tipi
efficienza luminosa
140 lm/w(5050) e 150 lm/w(7070)
colore alloggiamento
nero o oem
funzioni del materiale
leggero, stabile e affidabile dissipazione del calore
Pacchetto di Trasporto
Cartons
Specifiche
ADC12 die-casting
Marchio
Sense
Origine
China
Codice SA
9405499000
Capacità di Produzione
20000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche LED MS Stadium Light
- 96pz. Design obiettivo 5050 , elevata efficienza luminosa, lunga durata, efficienza luminosa fino a 150 lm/W.Le luci da stadio progettate con il design a "Die-casting" e a "fin" sono più leggere del 20%-30% rispetto a quelle prodotti pressofusi della stessa potenza
- UNA varietà di angoli ottici per soddisfare le esigenze di illuminazione grandangolare , come ad esempio luoghi sportivi per trasmissioni televisive, aeroporto, dock, ecc.
I chip LED e il driver possono essere cambiati in base a. requisito
-dotato di driver LED ad alta efficienza e fattore di potenza
-regolazione opzionale, 0-10V / DALI / controllo tempo disponibile
Durata dei LED: Tq =45°,>50000h - L70B50
Il design ottico polarizzato a 50/65° soddisfa i requisiti di installazione con elevazione a 0°, riduce notevolmente i costi di costruzione e controlla l'indice di abbagliamento
INFORMAZIONI GENERALI | INFORMAZIONI ELETTRICHE | ||
Modulo di montaggio | Sistema di staffe | Classe elettrica | Classe i |
Temperatura di esercizio | -30ºC/+45ºC | Tensione normale | 100-240VCA/100-277VCA/180-528VCA 50Hz/60Hz |
Temperatura di conservazione | -30ºC/+80ºC | Corrente LED | SMD5050 160 ma@24 V SMD7070 160 ma@54 V. SMD3535 350 ma@3 V. |
Opzioni lente | 8°;20°;40°;60°;90°;P50;P65 | Alimentazione lampada LED | 500 W (700 Lm) 750 W (105.000 Lm) 1000 W (140000Lm) 1250 W (175.000 Lm) 1500 W (210000 Lm) |
Riferimento principale Standard aziendali | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471 IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008; IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002; IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006; IEC/PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007; IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008; GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | Fattore di potenza | ≥0.95(a pieno carico) |
Percentuale di sfarfallio | ≤8%;≤3% (opzionale) | ||
THD | ≤20% | ||
Marchio del conducente | Meanwell/modo/Sosen/INVENTRONICS | ||
Opzioni di protezione da sovratensione (kV) | L-N 4KV,L/N-PE 6 KV@MEANWELL L-N 6 KV,L/N-PE 10 KV@MODO/SOSEN/INVENTRONICS 10 kV (opzionale) con segnale LED e termofusibile per la disconnessione carico al termine del ciclo di vita 20 kV (opzionale) con segnale LED e termofusibile per la disconnessione carico al termine del ciclo di vita | ||
Sistema di controllo | Attenuazione DALI/1-10v/0-10v/DMX512, funzione opzionale di induzione a microonde | ||
Collegamento di rete | Per sezione cavo max 2,5 mm2 Cavo di uscita H05RN-F 2/3/5 × 1,5 mm2 Lunghezza su richiesta (opzionale) |
ALLOGGIAMENTO E MATERIALI | INFORMAZIONI OTTICHE | ||
Alloggiamento | ADC 12 pressofuso +al 1070 alluminio puro | Temperatura colore LED | 4000 K , 5000K ,5700K, |
Ottica | PC | CRI | CRI≥70; CRI≥80 (opzionale); CRI≥90 (opzionale); TLCI è un'opzione disponibile su richiesta |
Finitura alloggiamento | Trattamento superficie di verniciatura a polvere, resistenza alla corrosione | Marchio LED | CREE;LUMILEDS;Nichia |
Rifrattore | PC UV0 | Rapporto di uscita luce verso l'alto | 0% |
Colore standard | RAL9017 nero;RAL9007 grigio (opzionale) | Classe di sicurezza fotobiologica | GRUPPO ESENTE IEC 62471, EN 62778 |
IP | IP65 | Standard di prova | LM 79-19, EN 13032-1 (tutte le misurazioni in laboratorio accreditato ISO17025) |
Resistenza dell'alloggiamento urti | IK08 (5 J) IK09 (opzionale) (10 J), IK10 (opzionale) (20 J) | Durata dei LED | TQ =45°,>50000h - L70B50 |
Resistenza della lente a impatto | IK08 (5 J) | ||
Prova di vibrazione | Conforme a IEC 68-2-6 modificato (0,5 G), ANSI C136.31 (3G) |
Dettagli del prodotto: