- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Progettazione e analisi
- Imballaggio e spedizione
- Progetti Eastar
- Profilo aziendale
- Clienti e Fiere
Informazioni di Base.
Model No.
YSD-TGD-001
Certificazione
CCC, CE, CQC, EMC, Energy Star, FCC, FDA, LVD, Conforme, SAA, SASO, VDE
Tensione di funzionamento
85- 265V
Tensione di ingresso
220V
LED scheggia Marca
Bridgelux
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Exporting Standard
Marchio
EASTAR
Origine
Yangzhou City, Jiangsu Province
Codice SA
9405409000
Capacità di Produzione
5000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Struttura del prodotto
Parametri del prodotto
Modello | YSD-TGD-50W | YSD-TGD-100W | YSD-TGD-150 W. | YSD-TGD-200 W. |
Potenza | 50 W. | 100 W. | 150 W. | 200 W. |
Tensione di ingresso | 100-277V/277-480V/AC 50/60HZ | |||
Tipo di LED: | 3030SMD | |||
LED(pz) | 64 pz | 128 pz | 192 pz | 256 pz |
Fattore di potenza: | >0.98 | |||
Efficienza energetica: | >92% | |||
Conducente | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, secondo le esigenze del cliente | |||
Ra | Ra>80 | |||
Lumen(LM/W) | 140 lm/W. | |||
Metodo di controllo | Sensore a fotocellula, normale, 0-10 V, PMW, DALI | |||
Materiale corpo leggero | Corpo lampada in alluminio pressofuso + lente PC + acciaio inox 304 viti | |||
Angolo del fascio | 60/90/60*150Deg | |||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Livello di protezione | IP66/IK09 | |||
Installazione | Montaggio della staffa ad angolo regolabile | |||
Livello di protezione contro i fulmini | 10 KV o 20 KV, in base alle effettive esigenze dei clienti | |||
Temp. Di lavoro | -35ºC~65ºC | |||
Umidità di lavoro | 10%~90% | |||
Garanzia/durata | 5 anni/50.000 ore | |||
Modello | YSD-TGD-250W | YSD-TGD-300 W. | YSD-TGD-400W | YSD-TGD-500 W. |
Potenza | 250 W | 300 W. | 400 W. | 500 W. |
Tensione di ingresso | 100-277V/277-480V/AC 50/60HZ | |||
Tipo di LED: | 3030SMD | |||
LED(pz) | 320 pz | 384 pz | 512 pz | 640 pz |
Fattore di potenza: | >0.98 | |||
Efficienza energetica: | >92% | |||
Conducente | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, secondo le esigenze del cliente | |||
Ra | Ra>80 | |||
Lumen(LM/W) | 140 lm/W. | |||
Metodo di controllo | Sensore a fotocellula, normale, 0-10 V, PMW, DALI | |||
Materiale corpo leggero | Corpo lampada in alluminio pressofuso + copertura in pc +304 acciaio inox viti | |||
Angolo del fascio | 60/90/60*150Deg | |||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Livello di protezione | IP66/IK09 | |||
Diametro di montaggio | Montaggio della staffa ad angolo regolabile | |||
Livello di protezione contro i fulmini | 10 KV o 20 KV, in base alle effettive esigenze dei clienti | |||
Temp. Di lavoro | -35ºC~65ºC | |||
Umidità di lavoro | 10%~90% | |||
Garanzia/durata | 5 anni/50.000 ore | |||
Modello | YSD-TGD-500 W. | YSD-TGD-600 W. | YSD-TGD-800 W. | YSD-TGD-1000W |
Potenza | 500 W. | 600 W | 800 W. | 1000 W. |
Tensione di ingresso | 100-277V/277-480V/AC 50/60HZ | |||
Tipo di LED: | 5050 SMD | |||
LED(pz) | 184 pz | 276 pz | 368 pz | 460 pz |
Fattore di potenza: | >0.98 | |||
Efficienza energetica: | >92% | |||
Conducente | MEANWELL, INVENTRONICS, SOSEN, secondo le esigenze del cliente | |||
Ra | Ra>80 | |||
Lumen(LM/W) | 140 lm/W. | |||
Metodo di controllo | Sensore a fotocellula, normale, 0-10 V, PMW, DALI | |||
Materiale corpo leggero | Corpo lampada in alluminio pressofuso + copertura in pc +304 acciaio inox viti | |||
Angolo del fascio | 20/40/60/90/100*140Deg | |||
CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Livello di protezione | IP66/IK09 | |||
Diametro di montaggio | Montaggio staffa angolare regolabile/modulo regolabile | |||
Livello di protezione contro i fulmini | 10 KV o 20 KV, in base alle effettive esigenze dei clienti | |||
Temp. Di lavoro | -35ºC~65ºC | |||
Umidità di lavoro | 10%~90% | |||
Garanzia/durata | 5 anni/50.000 ore |
Capacità di progettazione
Capacità di calcolo e analisi
Capacità di simulazione della luce