- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Descrizione dettagliata del prodotto
- Vantaggi competitivi
- Applicazione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Lo spettrofotometro visibile modello V-1200 è uno strumento di tipo automatico controllato da microprocessore, gli host possono completare le funzioni standard di curva, misurazione della concentrazione e fotometria
Specifiche:
Alimentazione: | CA 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz |
Precisione della trasmittanza: | ±0.5%τ |
Precisione della lunghezza d'onda: | ±1,0 nm |
Luce dispersa: | ≤0.05%τ(340 nm NaNO2) |
Stabilità: | 0,001A/h (500 nm preriscaldato) |
Ripetibilità della trasmittanza: | 0.2%τ |
Intervallo fotometrico: | -0.3~3 A. |
Potenza: | 120 W. |
Riproducibilità della lunghezza d'onda: | 0,2 nm |
Gamma di lunghezze d'onda: | 325~1000 nm |
Dimensioni strumento: | 460×330×210 mm |
Larghezza di banda spettrale: | 2 nm |
Display: | Schermo LCD 128*64 |
Peso netto: | 11 kg |
Rilevatore: | Importazioni di fotodiodi al silicio |
Fonte: | Importazioni di lampada al tungsteno |
Sintonizzazione della lunghezza d'onda: | Trasmittanza, assorbanza, concentrazione, energia |
Misurazione: | Automatico |
Regolazione automatica della lunghezza d'onda
Controllo microcomputer a chip singolo, LCD 128 * 64
Commutazione automatica del filtro
Enorme spazio di memoria per memorizzare più set di dati e. curve
Con un massimo di 10 campioni standard per la funzione di misurazione di definizione della curva standard
È possibile spegnere i parametri della curva standard per salvare impostazione della misurazione
La scansione dello spettro può essere ottenuta tramite il controllo software del PC è più preciso e flessibile (opzionale)
Mediante input diretto K, fattore B per stabilire una curva standard per la misurazione quantitativa
Gli standard master possono essere immessi direttamente e la concentrazione corrispondente i valori stabiliscono una curva standard per la misurazione quantitativa
Il monitor LCD di grandi dimensioni può visualizzare più set di dati
Grande pool di campioni (5 mm~100 mm)
Con interfaccia USB
Interfaccia parallela universale, è possibile stampare la barra del titolo, i dati misurati, i parametri della curva, i punti campione standard della curva e le curve
Trasferimento automatico 0, trasferimento 100% funzionale
analisi del tappeto: | National Formulary" disponibile con farmaci spettrofotometrici UV-visibili per analisi di farmaci, analisi di farmaci, farmaceutici e altri settori |
Scienze biologiche: | DNA, concentrazione di proteine |
Allevamento e pesca: | Residui di antiparassitari, analisi della composizione delle colture, analisi veterinarie, analisi dei mangimi, analisi dei fertilizzanti, analisi della composizione del suolo, analisi e altri tipi di acquacoltura |
Elementi metallici: | AG Cu Pb Zn Co Ni K Na CA mg li Mn Cr AS, compresi i metalli preziosi |
Indagine geologica: | Determinazione degli elementi metallici in minerali e sali inorganici |
Sicurezza alimentare: | Contenuto di additivi, conservanti, profumi, grassi, enzimi, zuccheri, spezie, minerali, vitamine, ecc. |
Monitoraggio ambientale: | Monitoraggio di acqua, aria, pioggia e suolo, ecc, in cui il de |
La nostra azienda |
La nostra fabbrica |
Esibitioni1 |
Certificazioni |