Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche DI BY-Street Light
-rivestimento ad alta efficienza, vernice e parti metalliche possono superare 500 ore di prova con spray al sale.
Soluzione di illuminazione efficiente e conveniente per un rapido ritorno sull'investimento.
-lunga durata di oltre 50000 ore.
INFORMAZIONI GENERALI | |
Modulo di montaggio | Ingresso dall'alto o laterale del montante da 42 60Φ Ingresso dall'alto o laterale del montante da 76-80Φ(opzionale) Ingresso del rubinetto 100 mm |
Angoli di inclinazione del modulo di montaggio | Inserire l'ingresso superiore/laterale 0,±5,±10,±15 |
Temperatura di esercizio | -30ºC/+45ºC |
Temperatura di conservazione | -30ºC/+80ºC |
Opzioni vetro | NO |
Opzioni lente | Digitare ‖-M/S. |
Riferimento principale Standard aziendali | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471 IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008; IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002; IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006; IEC/PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007; IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008; GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 |
INFORMAZIONI ELETTRICHE | |
Classe elettrica | Classe i |
Tensione nominale | 100v-277 v ca 50/60Hz |
Corrente LED | SMD 3030 150 ma@6 V. |
Alimentazione lampada LED | 30 W/50 W/60 W 90 W/100 W/120 W 150 W/180 W 200 W/210 W/240 W. |
Fattore di potenza | ≥0.95@230 V c.a. |
Marchio del conducente | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics |
Opzioni di protezione da sovratensione (kV) | L-N 4KV,L/N-PE 6 KV@MEANWELL L-N 6 KV,L/N-PE 10 KV@MODO/SOSEN/INVENTRONICS 10 kV (opzionale) con segnale LED e fusibile termico per lo scollegamento il carico alla fine del ciclo di vita 20 kV (opzionale) con segnale LED e fusibile termico per lo scollegamento il carico alla fine del ciclo di vita |
Sistema di controllo | DALI;1-10v;0-10v; regolazione, funzione di induzione a microonde opzionale |
Presa | NEMA (3 pin/5 pin/7 pin) e cappuccio per cortocircuito (opzionale) Controllo ZHAGA |
Collegamento di rete | Per sezione cavo max 1,0 mm2 Cavo di uscita H05RN-F 3 × 1,0 mm2 Lunghezza su richiesta (opzionale) |
Compatibilità elettromagnetica (EMC) | IEC 61000, EN 55015, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC61547, IEC 61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 |
ALLOGGIAMENTO E MATERIALI | |
Alloggiamento | ADC 12 pressofuso |
Ottica | PC o Classe |
Finitura alloggiamento | Trattamento superficie di verniciatura a polvere, resistenza alla corrosione |
Rifrattore | PC UV0 |
Pressacavo | IP67 |
Colore standard | RAL9007 grigio; RAL9017 nero; (opzionale) |
IP | IP66, IP67 (opzionale), IP68 (opzionale) |
Resistenza dell'alloggiamento urti | IK08 (5 J), IK09 (OPZIONALE) (10 J), IK10 (OPZIONALE) (20 J) |
Resistenza al vetro antiurto | IK08 (5 J) |
Prova di vibrazione | Conforme a IEC 68-2-6 modificato (0,5 G), ANSI C136.31 (3G) |
INFORMAZIONI OTTICHE | |
Temperatura colore LED | 3000 K/4000 K/5000K/5700 K. |
Indice di resa dei colori (CRI) | CRI≥70, CRI≥80 (opzionale), |
Marchio LED | CREE;OSRAM;Nichia |
Rapporto di uscita luce verso l'alto | 0% |
Classe di sicurezza fotobiologica | GRUPPO ESENTE IEC 62471, EN 62778 |
Standard di prova | LM 79-19, EN 13032-1 (tutte le misurazioni in laboratorio accreditato ISO17025) |
Durata dei LED | TQ =25°,>80000h - L70 TQ =45°,>50000h - L70 |
Schema di configurazione del prodotto
N. modello | Potenza | LED | Marchio LED | LED pc | Luminoso Efficienza | Luminoso Flusso | Marchio del conducente | Dimensioni prodotto (mm) | N.W(kg) | Dimensioni confezione | G.W(kg) |
SWL-BY30W | 30 W. | 3030 | CREE | 48 | 135 lm/l | 4050 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190 mm | 3.4 |
SWL-BY50W | 50 W. | 3030 | CREE | 88 | 135 lm/l | 6750 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190 mm | 3.4 |
SWL-BY60W | 60 W. | 3030 | CREE | 88 | 135 lm/l | 8100 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190 mm | 3.4 |
SWL-BY90W | 90 W. | 3030 | CREE | 120 | 135 lm/l | 12150 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*W245*H172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY100W | 100 W. | 3030 | CREE | 120 | 135 lm/l | 13500 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*W245*H172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY120W | 120 W. | 3030 | CREE | 144 | 135 lm/l | 16200 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*W245*H172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY150W | 150 W. | 3030 | CREE | 168 | 135 lm/l | 20250 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L650*W280*H173 | 5.3 | 720*330*200mm | 6.5 |
SWL-BY180W | 180 W. | 3030 | CREE | 200 | 135 lm/l | 24300 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L650*W280*H173 | 5.3 | 720*330*200mm | 6.5 |
SWL-BY200W | 200 W. | 3030 | CREE | 264 | 135 lm/l | 27.000 lm/p | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200mm | 8.1 |
SWL-BY240 W. | 240 W. | 3030 | CREE | 304 | 135 lm/l | 32400 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200mm | 8.1 |
SWL-BY30W | 30 W. | 3030 | CREE | 48 | 150 lm/l | 4500 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190 mm | 3.4 |
SWL-BY50W | 50 W. | 3030 | CREE | 96 | 150 lm/l | 7500lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190 mm | 3.4 |
SWL-BY60W | 60 W. | 3030 | CREE | 96 | 150 lm/l | 9000lm/w | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190 mm | 3.4 |
SWL-BY90W | 90 W. | 3030 | CREE | 144 | 150 lm/l | 13500 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*W245*H172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY100W | 100 W. | 3030 | CREE | 144 | 150 lm/l | 15000 lm/p | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*W245*H172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY120W | 120 W. | 3030 | CREE | 172 | 150 lm/l | 18000 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*W245*H172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY150W | 150 W. | 3030 | CREE | 196 | 150 lm/l | 22500 lm/p | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L650*W280*H173 | 5.3 | 720*330*200mm | 6.5 |
SWL-BY180W | 180 W. | 3030 | CREE | 240 | 150 lm/l | 27.000 lm/p | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L650*W280*H173 | 5.3 | 720*330*200mm | 6.5 |
SWL-BY200W | 200 W. | 3030 | CREE | 280 | 150 lm/l | 30000 lm/p | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200mm | 8.1 |
SWL-BY240 W. | 240 W. | 3030 | CREE | 320 | 150 lm/l | 36.000 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200mm | 8.1 |
SWL-BY30W | 30 W. | 5050 | CREE | 30 | 165 lm/l | 4500 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190 mm | 3.4 |
SWL-BY50W | 50 W. | 5050 | CREE | 40 | 165 lm/l | 7500lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190 mm | 3.4 |
SWL-BY60W | 60 W. | 5050 | CREE | 40 | 165 lm/l | 9000lm/w | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L440*W195*H169 | 2.9 | 500*235*190 mm | 3.4 |
SWL-BY90W | 90 W. | 5050 | CREE | 68 | 165 lm/l | 13500 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*W245*H172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY100W | 100 W. | 5050 | CREE | 68 | 165 lm/l | 15000 lm/p | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*W245*H172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY120W | 120 W. | 5050 | CREE | 78 | 165 lm/l | 18000 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L550*W245*H172 | 4.2 | 610*285*200mm | 5.1 |
SWL-BY150W | 150 W. | 5050 | CREE | 90 | 165 lm/l | 22500 lm/p | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L650*W280*H173 | 5.3 | 720*330*200mm | 6.5 |
SWL-BY180W | 180 W. | 5050 | CREE | 110 | 165 lm/l | 27.000 lm/p | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L650*W280*H173 | 5.3 | 720*330*200mm | 6.5 |
SWL-BY200W | 200 W. | 5050 | CREE | 120 | 165 lm/l | 30000 lm/p | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200mm | 8.1 |
SWL-BY240 W. | 240 W. | 5050 | CREE | 150 | 165 lm/l | 36.000 lm/l | Modo/Sosen/Meanwell/Inventronics | L780*W320*H174 | 6.6 | 850*370*200mm | 8.1 |
Dettagli prodotto:
FAQ
D1. Sei un produttore?
SENSE: Sì, abbiamo un nostro stabilimento con oltre 20 anni di esperienza in R&S e produzione basata sulla gestione della qualità ISO 2003.
D2: Di che tipo di certificazione avete?
SENSE : APPROVAZIONE TUV/CB/CE/EMC/SAA/CCC/ROHS. E CON RAPPORTO IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/EMF/LM79/LM80/TM21/WF2/IES .
D3. Posso avere il NOSTRO LOGO sui prodotti e sulle confezioni?
SENSO: Sì. Forniamo assistenza OEM ai nostri clienti
D4: Garanzia dei vostri prodotti?
SENSE: La garanzia di 5-7 anni dipende dalle richieste del cliente
D5: E i tempi di consegna ?
SENSE : 3-7 giorni per il campione, 10-20 giorni per la produzione di massa in base alle quantità dell'ordine.
D6: È possibile fornire OEM/ODM?
SENSE: Sì, supporto OEM/ODM per i diversi requisiti delle applicazioni.
D7: Come trattare il guasto?
SENSE:
1, i nostri prodotti sono prodotti in un rigoroso sistema di controllo della qualità e il tasso di difetto sarà inferiore al 0.1%.
2 , per i prodotti difettosi nel periodo di garanzia , invieremo nuove luci con nuovi ordini per piccole quantità.
3 , per i prodotti batch difettosi , li ripareremo e li rispediremo a voi oppure possiamo discutere la soluzione , inclusa la chiamata in seconda della situazione effettiva.