- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Funzioni di base degli ascensori per passeggeri | |||
1 | Operazione di ordinamento completamente automatica | 31 | Protezione da guasti di comunicazione CAN |
2 | Funzione di ritorno automatico di bloccaggio della chiusura delle porte | 32 | Protezione autoverifica CPU master |
3 | Allarme sovraccarico | 33 | Protezione da surriscaldamento del dispositivo di azionamento |
4 | Funzionamento in linea retta a pieno carico | 34 | Protezione da velocità eccessiva in salita e in discesa |
5 | Funzionamento in parallelo | 35 | Protezione per il rilevamento dei contatti del contattore |
6 | Interrompere direttamente il funzionamento | 36 | Regolazione fine livellamento |
7 | Guida elettrica di emergenza del locale macchine | 37 | Allarme auto |
8 | Reinizializzare l'operazione | 38 | Interruttore di arresto |
9 | Arresto automatico | 39 | Interruttore antincendio |
10 | Livellamento automatico | 40 | Revisione del tetto dell'auto |
11 | Arresto automatico in caso di guasto | 41 | Atterraggio di scambio |
12 | Eliminazione automatica del comando di retromarcia | 42 | Funzione di filtraggio dell'alimentazione |
13 | Ritorno automatico alla stazione base in caso di allarme antincendio | 43 | Funzione di rilevamento feedback della velocità |
14 | Correzione automatica del segnale di posizione del pavimento | 44 | Funzione di rilevamento del feedback dei freni |
15 | Comando automatico della ventola di illuminazione all'interno dell'ascensore | 45 | Autoapprendimento della posizione dell'albero |
16 | Per tornare automaticamente alla stazione base | 46 | Diagnosi di errore di autoapprendimento dell'albero |
17 | Protezione da velocità eccessiva | 47 | Eliminazione di un comando falso |
18 | Protezione a bassa velocità | 48 | Pulsante di apertura/chiusura delle porte |
19 | Protezione da terra | 49 | Autodiagnosi dei guasti |
20 | Protezione antiscivolo | 50 | Suggerimenti per la direzione di marcia fuori dalla sala e dall'ascensore auto |
21 | Protezione della porta con tendina | 51 | Registro cronologia guasti |
22 | Protezione per il funzionamento in retromarcia | 52 | Impostazione arbitraria nei livelli di servizio |
23 | Protezione del pavimento del terminale | 53 | Aprire la porta fuori dal corridoio di questo piano |
24 | Protezione da sovraccarico del motore | 54 | Impostazione del carattere di visualizzazione del pavimento |
25 | Esecuzione della protezione da timeout | 55 | Rispettivamente comando per la porta del salone e il ascensore |
26 | Protezione contro i cortocircuiti della serratura della porta | 56 | Protezione apertura porta esterna |
27 | Protezione contro i guasti di apertura e chiusura delle porte | 57 | Sala/display digitale nell'ascensore |
28 | Protezione contro la rottura della serratura della porta | 58 | Illuminazione di emergenza nella vettura in caso di interruzione dell'alimentazione |
29 | Protezione guasti interruttore di livellamento | 59 | Dispositivo di comunicazione a cinque vie |
30 | Protezione ritardata della chiusura della porta dell'auto | 60 | Impostazione del carattere di visualizzazione del pavimento |
Foshan YueXun(Tailin) Elevator Co., Ltd possiede l'ascensore per passeggeri, l'ascensore per visite turistiche, l'ascensore per il trasporto merci come suoi prodotti principali. Nell'ultimo decennio, ha implementato a fondo la filosofia di gestione avanzata nello sviluppo, progettazione, produzione, vendite, installazione, manutenzione, contabilità finanziaria e formazione, e ha guadagnato l'ampio riconoscimento degli utenti a seconda della sua eccellente qualità del prodotto e della qualità del servizio soddisfacente. Nel corso degli anni, ha vinto i titoli onorari "China Famous Brand" e "First-Choice Green Brand", ed è stato classificato come High e Newtech Enterprise.