Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristica del prodotto
1.una base OEM&ODM matura
Sistema di produzione di accessori perfetti, come statore motore, rotore motore, copertura a rete, pressa per punzonatura, trattamento superficie e così via
3.potenziamento automatico delle attrezzature di produzione
Parametri di prestazione 220 V~50 Hz
Modello | Potenza | Volume aria | Velocità di rotazione | pressione | rumore | Altezza del prodotto | Dimensioni ugello | Dimensioni pannello | Area di applicazione | Dimensioni del contenitore | Quantità | Peso lordo |
W | m³/h. | r/min | PA | DB(A) | mm | mm | mm | m² | cm | scatola/scatola | kg/confezione | |
BPT12-14-2(D) | 22 | 120 | 1130 | 160 | 38 | 154 | 100 | 250 x 250 | 8~12 | 77,6x26,3x35,6 | 6 | 10.3 |
BPT12-24-2(D) | 25 | 150 | 1250 | 180 | 40 | 156 | 100 | 290x290 | 12~16 | 89,5x30,3x37,3 | 6 | 11.1 |
BPT15-23-1D1 | 30 | 190 | 820 | 110 | 40 | 163 | 100 | 330x330 | 15~20 | 67,8x34x38,1 | 4 | 8.8 |
BPT17-33-2D1 | 32 | 240 | 900 | 120 | 45 | 194 | 150 | 345 x 345 | 20~25 | 70,8x35,6x45,7 | 4 | 11 |
Dimensioni (mm)
Modello | R | B | C | D | Dimensione foro |
mm | |||||
BPT12-14-2(D) | 220 | 204 | 166 | 100 | 208~218 |
BPT12-24-2(D) | 240 | 228 | 168 | 100 | 232~254 |
BPT15-23-1D1 | 286 | 255 | 166 | 100 | 260 x 260 |
BPT15-23-1S1 | 292 | 274 | 176 | 149 | 300 x 300 |
BPT17-33-2D1 | 316 | 294 | 176 | 149 | 296x296 |