Informazioni di Base.
Model No.
54 INCH
Pacchetto di Trasporto
Plastic Film
Specifiche
1640*1610mm
Marchio
JIENUO
Origine
China
Codice SA
8415830000
Capacità di Produzione
6000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
La ventola è ampiamente utilizzata nel settore avicolo e industriale , per scaricare NH3, H2S rifiuti aria e aria umida , e scaricare aria calda, fumo, polvere.
1.i telai e le lame sono FRP, bello e durevole.
2.questo è motore a trasmissione diretta, semplice e facile durante la manutenzione.
3.le lame hanno superato il test di bilanciamento, prestazioni stabili, volume elevato e bassa rumorosità.
4.la teoria del flusso parallelo ha fatto gli otturatori di PVC, può arrestare le mosche ed impedire il flusso di aria indietro.
5.motore a bassa velocità ad alte prestazioni, buona qualità, lunga durata.
Macchina di produzione :
Parametri tecnici:
Modello | Quantità di lame pc | Corrente elettrica R | Volume aria M3/h | Volt V | Potenza KW | Dimensioni mm | Palo | Dimensione foro assemblato mm | Tipo | Materiale lama |
54/55 pollici | 3 | 3.68 | 57000 | 380 | 1.5 | 1640*1610*600 | 4 | 1560*1530 | Tipo di cinghia | Alluminio fuso (per una volta) |
3 | 4.84 | 60000 | 380 | 1.5 | 1640*1610*600 | 8 | 1560*1530 | Tipo diretto | Nylon | |
51 pollici | 3 | 3.65 | 51000 | 380 | 1.5 | 1530*1530*600 | 4 | 1460*1460 | Tipo di cinghia | Alluminio fuso(per una volta) |
3 | 2.9 | 48000 | 380 | 1.1 | 1530*1530*600 | 10 | 1460*1460 | Tipo diretto | Nylon | |
36 pollici | 3 | 2.28 | 26300 | 380 | 0.75 | 1170*1170*600 | 6 | 1090*1090 | Tipo diretto | Alluminio fuso(per una volta) |
3 | 2.2 | 20000 | 380 | 0.75 | 1170*1170*600 | 10 | 1090*1090 | Tipo diretto | Nylon(regolare l'angolo) | |
24 pollici | 4 | 1.26 | 10400 | 380 | 0.37 | 820*820*500 | 4 | 730*730 | Tipo diretto | Alluminio fuso(per una volta) |
Installazione caso:
Foto azienda: